| 【栃木県】 | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 檜原貞円 | 様 | 96 | 歳 |
| 鈴木悦夫 | 様 | 72 | 歳 | |
| 東サク | 様 | 86 | 歳 | |
| 古日山一男 | 様 | 94 | 歳 | |
| 酒井カネ | 様 | 98 | 歳 | |
| 関根房子 | 様 | 88 | 歳 | |
| 杉山たつ江 | 様 | 94 | 歳 | |
| 北爪節子 | 様 | 89 | 歳 | |
| 鹿沼市 | 志村了 | 様 | 93 | 歳 |
| 真岡市 | 生井和夫 | 様 | 82 | 歳 |
| さくら市 | 岡田孝 | 様 | 81 | 歳 |
| 赤羽貞子 | 様 | 94 | 歳 | |
| 高根沢町 | 木村利夫 | 様 | 79 | 歳 |
| 茂木町 | 羽石富子 | 様 | 82 | 歳 |
| 壬生町 | 橋本貢子 | 様 | 75 | 歳 |
| 那須塩原市 | 小林エツ | 様 | 91 | 歳 |
| 高田操 | 様 | 87 | 歳 | |
| 矢板市 | 永井信子 | 様 | 89 | 歳 |
| 日光市 | 阿部チルヱ | 様 | 92 | 歳 |
| 長部栄一 | 様 | 41 | 歳 | |
| 磯幸二 | 様 | 95 | 歳 | |
| 那須町 | 渡辺ハナイ | 様 | 103 | 歳 |
| 足利市 | 中山マサ | 様 | 87 | 歳 |
| 加藤文明 | 様 | 85 | 歳 | |
| 小林康男 | 様 | 82 | 歳 | |
| 安藤ハル | 様 | 98 | 歳 | |
| 茂木しづ | 様 | 97 | 歳 | |
| 橋本雄司 | 様 | 89 | 歳 | |
| 佐野市 | 中山イチ | 様 | 89 | 歳 |
| 山菅利雄 | 様 | 80 | 歳 | |
| 栃木市 | 菅井隆雄 | 様 | 86 | 歳 |
| 佐柄トク子 | 様 | 95 | 歳 | |
| 小山市 | 谷田貝ヒサ | 様 | 91 | 歳 |
