| 【栃木県】 | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 上野敦士 | 様 | 43 | 歳 |
| 菱沼洋一 | 様 | 88 | 歳 | |
| 峰澤ミネ | 様 | 102 | 歳 | |
| 小野信子 | 様 | 89 | 歳 | |
| 糸井秀次 | 様 | 87 | 歳 | |
| 佐藤月美 | 様 | 67 | 歳 | |
| 真岡市 | 上野忠男 | 様 | 82 | 歳 |
| 桜井孝男 | 様 | 94 | 歳 | |
| 保坂アサ | 様 | 93 | 歳 | |
| 下野市 | 舘野マサノ | 様 | 92 | 歳 |
| 峰岸東五郎 | 様 | 92 | 歳 | |
| 蓼沼トヨ | 様 | 94 | 歳 | |
| 上三川町 | 野澤テヰ | 様 | 98 | 歳 |
| 茂木町 | 近澤久子 | 様 | 95 | 歳 |
| 秋山整一 | 様 | 85 | 歳 | |
| 大田原市 | 大高和 | 様 | 93 | 歳 |
| 那須塩原市 | 青木憲治 | 様 | 73 | 歳 |
| 相馬里子 | 様 | 43 | 歳 | |
| 鈴木恒一 | 様 | 91 | 歳 | |
| 渡辺里美 | 様 | 58 | 歳 | |
| 矢板市 | 松本敏子 | 様 | 79 | 歳 |
| 那須烏山市 | 小口政夫 | 様 | 91 | 歳 |
| 那須町 | 吉成昭運 | 様 | 89 | 歳 |
| 南條みさを | 様 | 89 | 歳 | |
| 塩谷町 | 相馬芳一 | 様 | 96 | 歳 |
| 足利市 | 小堀サワ | 様 | 100 | 歳 |
| 佐野市 | 永島元 | 様 | 88 | 歳 |
| 前原秀光 | 様 | 64 | 歳 | |
| 栃木市 | 塚本忠夫 | 様 | 82 | 歳 |
| 新居房子 | 様 | 92 | 歳 | |
| 永島キヨ | 様 | 86 | 歳 | |
| 関口栄子 | 様 | 76 | 歳 | |
| 関根幸文 | 様 | 76 | 歳 |
