| 【栃木県】 | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 上野孝子 | 様 | 99 | 歳 |
| 田村栄子 | 様 | 91 | 歳 | |
| 大島誠二 | 様 | 74 | 歳 | |
| 相良典子 | 様 | 89 | 歳 | |
| 飯塚恵美子 | 様 | 78 | 歳 | |
| 高橋叔子 | 様 | 78 | 歳 | |
| 吉村延孝 | 様 | 79 | 歳 | |
| 篠原トシ | 様 | 89 | 歳 | |
| 桜井礼子 | 様 | 81 | 歳 | |
| 鹿沼市 | 大類幸子 | 様 | 89 | 歳 |
| 鈴木ケイ | 様 | 104 | 歳 | |
| 神山吉次 | 様 | 87 | 歳 | |
| 真岡市 | 青山節子 | 様 | 76 | 歳 |
| 中野光二 | 様 | 56 | 歳 | |
| 下野市 | 吉田道野 | 様 | 91 | 歳 |
| 高根沢町 | 生田目昭夫 | 様 | 91 | 歳 |
| 亀田トヨ | 様 | 93 | 歳 | |
| 芳賀町 | 吉永富美子 | 様 | 93 | 歳 |
| 荷見清 | 様 | 91 | 歳 | |
| 市貝町 | 水沼栄 | 様 | 72 | 歳 |
| 石川貴實 | 様 | 94 | 歳 | |
| 茂木町 | 町井民子 | 様 | 85 | 歳 |
| 壬生町 | 五十嵐喜代 | 様 | 93 | 歳 |
| 斉藤セツ子 | 様 | 87 | 歳 | |
| 木村キノ | 様 | 95 | 歳 | |
| 大橋昇市 | 様 | 91 | 歳 | |
| 大田原市 | 萩原キミ | 様 | 89 | 歳 |
| 佐藤九十九 | 様 | 72 | 歳 | |
| 奥田崚太 | 様 | 20 | 歳 | |
| 那須塩原市 | 梅原明子 | 様 | 80 | 歳 |
| 荒井金吾 | 様 | 97 | 歳 | |
| 矢板市 | 落合貞 | 様 | 91 | 歳 |
| 日光市 | 鶴見正 | 様 | 73 | 歳 |
| 菅谷淳二 | 様 | 91 | 歳 | |
| 阿久津コウ | 様 | 84 | 歳 | |
| 小島伴夫 | 様 | 74 | 歳 | |
| 那須烏山市 | 安藤栄 | 様 | 89 | 歳 |
| 高野隆二 | 様 | 83 | 歳 | |
| 荒井悦子 | 様 | 89 | 歳 | |
| 宮下末吉 | 様 | 100 | 歳 | |
| 那珂川町 | 小船のり子 | 様 | 66 | 歳 |
| 足利市 | 茂木金次 | 様 | 84 | 歳 |
| 佐野市 | 湯澤昭二 | 様 | 93 | 歳 |
| 慶野軍司 | 様 | 78 | 歳 | |
| 藤掛佐市 | 様 | 87 | 歳 | |
| 海老沼信二 | 様 | 63 | 歳 | |
| 山士家悦子 | 様 | 87 | 歳 | |
| 大貫豊子 | 様 | 87 | 歳 | |
| 栃木市 | 岩本良弘 | 様 | 88 | 歳 |
| 大島務 | 様 | 80 | 歳 | |
| 佐藤イク | 様 | 92 | 歳 | |
| 石橋トシ | 様 | 88 | 歳 | |
| 島田トク | 様 | 97 | 歳 | |
| 高田一男 | 様 | 85 | 歳 | |
| 吉村きい | 様 | 93 | 歳 |
