| 【栃木県】 | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 大根田正枝 | 様 | 87 | 歳 |
| 伊澤実 | 様 | 74 | 歳 | |
| 小平テル子 | 様 | 90 | 歳 | |
| 吉澤正江 | 様 | 65 | 歳 | |
| 臼井実 | 様 | 94 | 歳 | |
| 高木信昭 | 様 | 93 | 歳 | |
| 亀和田和彦 | 様 | 79 | 歳 | |
| 益子正巳 | 様 | 92 | 歳 | |
| 吉永キミ | 様 | 90 | 歳 | |
| 郡司稔 | 様 | 80 | 歳 | |
| 宮前節子 | 様 | 87 | 歳 | |
| 鹿沼市 | 葭葉弘 | 様 | 88 | 歳 |
| 真岡市 | 小松康男 | 様 | 79 | 歳 |
| さくら市 | 高野スヱ | 様 | 97 | 歳 |
| 下野市 | 坂入義男 | 様 | 89 | 歳 |
| 間舘信子 | 様 | 83 | 歳 | |
| 高根沢町 | 山本一枝 | 様 | 93 | 歳 |
| 横須賀フク | 様 | 89 | 歳 | |
| 市貝町 | 佐藤富男 | 様 | 82 | 歳 |
| 益子町 | 那花一也 | 様 | 86 | 歳 |
| 茂木町 | 高松利枝 | 様 | 76 | 歳 |
| 壬生町 | 山川ハル | 様 | 93 | 歳 |
| 大田原市 | 青柳洋子 | 様 | 86 | 歳 |
| 那須塩原市 | 松本イセ | 様 | 77 | 歳 |
| 江連貞男 | 様 | 82 | 歳 | |
| 薄井大輔 | 様 | 37 | 歳 | |
| 時庭博 | 様 | 72 | 歳 | |
| 日光市 | 福田敦子 | 様 | 86 | 歳 |
| 大島昭雄 | 様 | 70 | 歳 | |
| 斎藤時代 | 様 | 81 | 歳 | |
| 那須烏山市 | 岡田政利 | 様 | 73 | 歳 |
| 菊地善一 | 様 | 90 | 歳 | |
| 藤田貞之 | 様 | 80 | 歳 | |
| 塩谷町 | 柿沼カツ | 様 | 97 | 歳 |
| 足利市 | 須永好男 | 様 | 91 | 歳 |
| 佐野市 | 秋澤誠 | 様 | 59 | 歳 |
| 永瀬新八郎 | 様 | 93 | 歳 | |
| 広瀬孝造 | 様 | 93 | 歳 | |
| 長谷川和子 | 様 | 88 | 歳 | |
| 小川雅輝 | 様 | 82 | 歳 | |
| 根岸春男 | 様 | 71 | 歳 | |
| 栃木市 | 棚橋新三 | 様 | 85 | 歳 |
| 金子恒男 | 様 | 88 | 歳 | |
| 伏木久良 | 様 | 93 | 歳 | |
| 中野キク | 様 | 89 | 歳 | |
| 清水紀美 | 様 | 88 | 歳 | |
| 小山市 | 田波キン | 様 | 87 | 歳 |
| 磯部兵一 | 様 | 92 | 歳 | |
| 鈴木マサ | 様 | 102 | 歳 | |
| 野木町 | 小林健三 | 様 | 92 | 歳 |
