| 【栃木県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 石川英司 | 様 | 67 | 歳 |
| 菅谷登志江 | 様 | 44 | 歳 | |
| 野澤民男 | 様 | 79 | 歳 | |
| 上久保光子 | 様 | 66 | 歳 | |
| 見目タカ | 様 | 94 | 歳 | |
| 荒木巌男 | 様 | 80 | 歳 | |
| 田代豊 | 様 | 77 | 歳 | |
| 森正男 | 様 | 85 | 歳 | |
| 鹿沼市 | 日向野好司 | 様 | 79 | 歳 |
| 山登トミ子 | 様 | 84 | 歳 | |
| 高橋トシ子 | 様 | 78 | 歳 | |
| さくら市 | 小野辰 | 様 | 93 | 歳 |
| 加藤玲子 | 様 | 86 | 歳 | |
| 高橋道夫 | 様 | 65 | 歳 | |
| 斉藤ヨネ | 様 | 88 | 歳 | |
| 益子町 | 細野広司 | 様 | 95 | 歳 |
| 神田寿子 | 様 | 100 | 歳 | |
| 大田原市 | 荒牧サタ | 様 | 93 | 歳 |
| 那須塩原市 | 森章 | 様 | 81 | 歳 |
| 君島トメ | 様 | 87 | 歳 | |
| 手塚博 | 様 | 82 | 歳 | |
| 日光市 | 金澤金次郎 | 様 | 100 | 歳 |
| 足利市 | 関口昭子 | 様 | 83 | 歳 |
| 石井千恵 | 様 | 90 | 歳 | |
| 加藤次男 | 様 | 75 | 歳 | |
| 小山市 | 中見川英子 | 様 | 91 | 歳 |
