| 【鹿児島県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 薩摩川内市 | 下村五月男 | 様 | 87 | 歳 |
| 古里和昭 | 様 | 92 | 歳 | |
| 鹿児島市 | 島田さとみ | 様 | 62 | 歳 |
| 鹿屋市 | 下浜昭男 | 様 | 88 | 歳 |
| 迫田カズエ | 様 | 91 | 歳 | |
| 霧島市 | 杉田秀隆 | 様 | 80 | 歳 |
| 姶良市 |
ムジェマイノセント ロッサン |
様 | 46 | 歳 |
| 志布志市 | 井上茂人 | 様 | 95 | 歳 |
| 【鹿児島県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 薩摩川内市 | 下村五月男 | 様 | 87 | 歳 |
| 古里和昭 | 様 | 92 | 歳 | |
| 鹿児島市 | 島田さとみ | 様 | 62 | 歳 |
| 鹿屋市 | 下浜昭男 | 様 | 88 | 歳 |
| 迫田カズエ | 様 | 91 | 歳 | |
| 霧島市 | 杉田秀隆 | 様 | 80 | 歳 |
| 姶良市 |
ムジェマイノセント ロッサン |
様 | 46 | 歳 |
| 志布志市 | 井上茂人 | 様 | 95 | 歳 |