| 【栃木県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 中川幸子 | 様 | 77 | 歳 |
| 川堀タネ | 様 | 86 | 歳 | |
| 増渕次夫 | 様 | 91 | 歳 | |
| 佐藤二郎 | 様 | 94 | 歳 | |
| 佐藤米子 | 様 | 67 | 歳 | |
| 増渕トミ | 様 | 93 | 歳 | |
| 鹿沼市 | 阿部旭 | 様 | 91 | 歳 |
| 佐々木義昭 | 様 | 75 | 歳 | |
| 田野井誠司 | 様 | 77 | 歳 | |
| 真岡市 | 松本良子 | 様 | 85 | 歳 |
| 広瀬道明 | 様 | 76 | 歳 | |
| さくら市 | 石原シツイ | 様 | 97 | 歳 |
| 下野市 | 塩沢ハル | 様 | 89 | 歳 |
| 篠崎静江 | 様 | 81 | 歳 | |
| 前原博 | 様 | 82 | 歳 | |
| 茂木町 | 永嶋芳子 | 様 | 96 | 歳 |
| 飯村ナミ | 様 | 95 | 歳 | |
| 大田原市 | 稲村幸子 | 様 | 84 | 歳 |
| 伊藤則之 | 様 | 74 | 歳 | |
| 梅原長治 | 様 | 86 | 歳 | |
| 臼井利則 | 様 | 67 | 歳 | |
| 那須塩原市 | 菊池昭二 | 様 | 94 | 歳 |
| 磯興一 | 様 | 81 | 歳 | |
| 安藤陸平 | 様 | 88 | 歳 | |
| 小沼アサ子 | 様 | 92 | 歳 | |
| 日光市 | 手塚マサ | 様 | 98 | 歳 |
| 那須烏山市 | 佐藤茂男 | 様 | 69 | 歳 |
| 北田誠也 | 様 | 99 | 歳 | |
| 那珂川町 | 佐藤真智子 | 様 | 87 | 歳 |
| 塩谷町 | 廻谷和久 | 様 | 87 | 歳 |
| 足利市 | 高久英雄 | 様 | 84 | 歳 |
| 茂手木恒夫 | 様 | 70 | 歳 | |
| 渡辺繁 | 様 | 71 | 歳 | |
| 日根健 | 様 | 77 | 歳 | |
| 森山アイ | 様 | 94 | 歳 | |
| 木村定夫 | 様 | 70 | 歳 | |
| 佐野市 | 篠崎モト | 様 | 89 | 歳 |
| 金原マツエ | 様 | 89 | 歳 | |
| 志賀定夫 | 様 | 83 | 歳 | |
| 栃木市 | 熊倉仁作 | 様 | 95 | 歳 |
| 益子文美江 | 様 | 82 | 歳 | |
| 高久サト | 様 | 91 | 歳 | |
| 永島信明 | 様 | 66 | 歳 | |
| 荒川章吉 | 様 | 90 | 歳 | |
| 小山市 | 松岡順一 | 様 | 71 | 歳 |
