| 【岩手県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 盛岡市 | 瀬川巌 | 様 | 75 | 歳 |
| 金子昭英 | 様 | 88 | 歳 | |
| 青山トシ | 様 | 88 | 歳 | |
| 菊池千代 | 様 | 87 | 歳 | |
| 藤原良一 | 様 | 86 | 歳 | |
| 吉田斉子 | 様 | 48 | 歳 | |
| 松浦マツノ | 様 | 95 | 歳 | |
| 荒矢延寿 | 様 | 58 | 歳 | |
| 阿部智恵子 | 様 | 73 | 歳 | |
| 滝沢市 | 大坪一子 | 様 | 81 | 歳 |
| 花巻市 | 安藤稲子 | 様 | 72 | 歳 |
| 佐藤正見 | 様 | 86 | 歳 | |
| 鎌田蕃 | 様 | 78 | 歳 | |
| 小野崎正子 | 様 | 92 | 歳 | |
| 平野利夫 | 様 | 89 | 歳 | |
| 佐々木一郎 | 様 | 82 | 歳 | |
| 高橋昭 | 様 | 78 | 歳 | |
| 北上市 | 昆野アサ子 | 様 | 73 | 歳 |
| 伊藤正美 | 様 | 85 | 歳 | |
| 菊池ミサヲ | 様 | 94 | 歳 | |
| 奥州市 | 熊谷東一 | 様 | 95 | 歳 |
| 伊藤章記 | 様 | 89 | 歳 | |
| 一関市 | 千葉ツギミ | 様 | 97 | 歳 |
| 菅原申喜 | 様 | 89 | 歳 | |
| 菅原清一 | 様 | 79 | 歳 | |
| 藤村勇美 | 様 | 80 | 歳 | |
| 陸前高田市 | 熊谷ミツヲ | 様 | 87 | 歳 |
| 村上国三郎 | 様 | 74 | 歳 | |
| 石川徳郎 | 様 | 82 | 歳 | |
| 大船渡市 | 森テル子 | 様 | 91 | 歳 |
| 佐々木諭 | 様 | 72 | 歳 | |
| 佐々木将夫 | 様 | 67 | 歳 | |
| 佐藤高人 | 様 | 91 | 歳 | |
| 皆川満広 | 様 | 71 | 歳 | |
| 古沢ヨシオ | 様 | 96 | 歳 | |
| 村上謙司 | 様 | 81 | 歳 | |
| 釜石市 | 小笠原一雄 | 様 | 86 | 歳 |
| 千代川喜八郎 | 様 | 86 | 歳 | |
| 宮古市 | 我妻範子 | 様 | 68 | 歳 |
| 永田武男 | 様 | 81 | 歳 | |
| 小野寺ユミ | 様 | 93 | 歳 | |
| 久慈市 | 大久保長悦 | 様 | 91 | 歳 |
| 葛巻町 | 三沢正夫 | 様 | 86 | 歳 |
| 住田町 | 栗原年男 | 様 | 92 | 歳 |
| 佐々木寛 | 様 | 81 | 歳 | |
| 大槌町 | 越田竜二 | 様 | 87 | 歳 |
| 上田スメ | 様 | 96 | 歳 | |
| 岩間健三 | 様 | 84 | 歳 | |
| 田野畑村 | 幕内茂也 | 様 | 88 | 歳 |
| 軽米町 | 長井サヱ | 様 | 86 | 歳 |
| 竹沢喜義 | 様 | 88 | 歳 | |
