| 【栃木県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 岩本弘光 | 様 | 64 | 歳 |
| 藤田タイ子 | 様 | 86 | 歳 | |
| 久須美美代子 | 様 | 84 | 歳 | |
| 豊田豊 | 様 | 96 | 歳 | |
| 水島啓治 | 様 | 74 | 歳 | |
| 中山初子 | 様 | 90 | 歳 | |
| 澤村明治 | 様 | 79 | 歳 | |
| 鹿沼市 | 大貫耕一 | 様 | 80 | 歳 |
| 真岡市 | 岩村栄 | 様 | 87 | 歳 |
| 沖村義男 | 様 | 72 | 歳 | |
| 上野憲一 | 様 | 92 | 歳 | |
| さくら市 | 土屋ヨシ子 | 様 | 73 | 歳 |
| 下野市 | 舘野ナミ | 様 | 97 | 歳 |
| 馬場正 | 様 | 89 | 歳 | |
| 益子町 | 大森利一 | 様 | 88 | 歳 |
| 茂木町 | 平賀孝幸 | 様 | 69 | 歳 |
| 大田原市 | 栗田キヨ子 | 様 | 73 | 歳 |
| 那須塩原市 | 北條勝 | 様 | 74 | 歳 |
| 浅野政彦 | 様 | 63 | 歳 | |
| 日光市 | 山村菅郎 | 様 | 85 | 歳 |
| 塩谷町 | 北条沖 | 様 | 106 | 歳 |
| 神長慶子 | 様 | 65 | 歳 | |
| 佐野市 | 大場言平 | 様 | 84 | 歳 |
| 小竹孝男 | 様 | 87 | 歳 | |
| 栃木市 | 谷春枝 | 様 | 87 | 歳 |
| 藤田ヒロ | 様 | 88 | 歳 | |
