| 【栃木県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 小池史男 | 様 | 58 | 歳 |
| 金子芳子 | 様 | 91 | 歳 | |
| 福田美知子 | 様 | 76 | 歳 | |
| 佐藤庸子 | 様 | 74 | 歳 | |
| 太幡利絵 | 様 | 44 | 歳 | |
| さくら市 | 手塚一洋 | 様 | 91 | 歳 |
| 高根沢町 | 阿久井一臣 | 様 | 76 | 歳 |
| 壬生町 | 関口幸男 | 様 | 62 | 歳 |
| 神長イク | 様 | 93 | 歳 | |
| 本井チカ | 様 | 84 | 歳 | |
| 大場キク江 | 様 | 84 | 歳 | |
| 大田原市 | 松本昭吾 | 様 | 82 | 歳 |
| 矢板市 | 室野井リン | 様 | 92 | 歳 |
| 石川幸子 | 様 | 77 | 歳 | |
| 日光市 | 湯澤敏夫 | 様 | 88 | 歳 |
| 那須町 | 日笠憲次 | 様 | 83 | 歳 |
| 那珂川町 | 角田和子 | 様 | 92 | 歳 |
| 足利市 | 坂田ミツ子 | 様 | 79 | 歳 |
| 佐野市 | 小手森卓美 | 様 | 85 | 歳 |
| 栃木市 | 藤本ナカ | 様 | 82 | 歳 |
| 高橋生子 | 様 | 83 | 歳 | |
| 鶴見弘 | 様 | 78 | 歳 | |
| 新村春子 | 様 | 95 | 歳 | |
| 白石嘉孝 | 様 | 55 | 歳 | |
| 小山市 | 北島豊 | 様 | 74 | 歳 |
| 橋本梅子 | 様 | 90 | 歳 | |
