| 【栃木県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 南木和夫 | 様 | 77 | 歳 |
| 横倉宏美 | 様 | 76 | 歳 | |
| 篠崎豊治 | 様 | 86 | 歳 | |
| 鈴木光二 | 様 | 89 | 歳 | |
| 湯澤久子 | 様 | 90 | 歳 | |
| 手塚美代子 | 様 | 94 | 歳 | |
| 鹿沼市 | 新藤美知子 | 様 | 77 | 歳 |
| 金田啓子 | 様 | 87 | 歳 | |
| 川田イト | 様 | 103 | 歳 | |
| 斎藤オクニ | 様 | 84 | 歳 | |
| 三品さよ子 | 様 | 70 | 歳 | |
| 大垣和子 | 様 | 83 | 歳 | |
| 下野市 | 桜井孝子 | 様 | 89 | 歳 |
| 高根沢町 | 関谷延市 | 様 | 87 | 歳 |
| 上三川町 | 田村ヨシ子 | 様 | 91 | 歳 |
| 大島友吉 | 様 | 94 | 歳 | |
| 益子町 | 黒子京子 | 様 | 70 | 歳 |
| 大田原市 | 大高哲夫 | 様 | 90 | 歳 |
| 黒鵜三重子 | 様 | 91 | 歳 | |
| 高柳健一 | 様 | 70 | 歳 | |
| 那須塩原市 | 大武守 | 様 | 97 | 歳 |
| 遠藤秋男 | 様 | 49 | 歳 | |
| 日光市 | 早田二郎 | 様 | 90 | 歳 |
| 那須烏山市 | 土谷長寿 | 様 | 96 | 歳 |
| 神長ツギ | 様 | 96 | 歳 | |
| 高沼敏子 | 様 | 87 | 歳 | |
| 那珂川町 | 中津原テツ | 様 | 101 | 歳 |
| 塩谷町 | 武田芳江 | 様 | 92 | 歳 |
| 足利市 | 早川タケ | 様 | 99 | 歳 |
| 栗原ヤス | 様 | 88 | 歳 | |
| 佐野市 | 大朏テル子 | 様 | 88 | 歳 |
| 大出キミ | 様 | 91 | 歳 | |
| 戸室利一 | 様 | 90 | 歳 | |
| 川島千造 | 様 | 89 | 歳 | |
| 川田タケ | 様 | 89 | 歳 | |
| 栃木市 | 小平忠寿 | 様 | 88 | 歳 |
| 星野正行 | 様 | 74 | 歳 | |
| 狐塚豊 | 様 | 84 | 歳 | |
| 林幸子 | 様 | 71 | 歳 | |
| 籠谷徳一 | 様 | 81 | 歳 | |
| 柴田壮一 | 様 | 68 | 歳 | |
| 五十畑フク | 様 | 91 | 歳 | |
| 石海アキ | 様 | 91 | 歳 | |
| 小山市 | 佐藤智 | 様 | 77 | 歳 |
| 酒井テル | 様 | 90 | 歳 | |
