| 【栃木県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 旭野一郎 | 様 | 95 | 歳 |
| 手塚浩文 | 様 | 60 | 歳 | |
| 野口モト | 様 | 93 | 歳 | |
| 山崎正光 | 様 | 91 | 歳 | |
| 山田昇 | 様 | 77 | 歳 | |
| 稲葉洋 | 様 | 77 | 歳 | |
| 小倉利伊 | 様 | 85 | 歳 | |
| 大垣美奈子 | 様 | 75 | 歳 | |
| 小川初恵 | 様 | 93 | 歳 | |
| 石塚幸男 | 様 | 82 | 歳 | |
| 岡島秀光 | 様 | 97 | 歳 | |
| 猪瀬かつ江 | 様 | 76 | 歳 | |
| 鹿沼市 | 新川ヱイ | 様 | 99 | 歳 |
| 真岡市 | 古川レイ子 | 様 | 90 | 歳 |
| 佐藤彦四郎 | 様 | 82 | 歳 | |
| 藤田悦子 | 様 | 78 | 歳 | |
| 武田オヨ | 様 | 92 | 歳 | |
| 荒川清一 | 様 | 90 | 歳 | |
| 中山延子 | 様 | 66 | 歳 | |
| さくら市 | 石島一栄 | 様 | 84 | 歳 |
| 小倉文子 | 様 | 76 | 歳 | |
| 下野市 | 若林静雄 | 様 | 91 | 歳 |
| 高根沢町 | 古口剛男 | 様 | 75 | 歳 |
| 上三川町 | 佐藤清治 | 様 | 84 | 歳 |
| 田村ヨテ | 様 | 94 | 歳 | |
| 芳賀町 | 大林初江 | 様 | 83 | 歳 |
| 小林正子 | 様 | 75 | 歳 | |
| 市貝町 | 田崎マツ | 様 | 85 | 歳 |
| 益子町 | 小野一郎 | 様 | 70 | 歳 |
| 茂木町 | 平野クニ | 様 | 84 | 歳 |
| 堀江トミ子 | 様 | 79 | 歳 | |
| 大田原市 | 磯ケ谷正徳 | 様 | 63 | 歳 |
| 室井義夫 | 様 | 79 | 歳 | |
| 那須塩原市 | 磯崇 | 様 | 70 | 歳 |
| 矢板市 | 石塚良三 | 様 | 85 | 歳 |
| 菊池ミチ江 | 様 | 85 | 歳 | |
| 日光市 | 高橋正夫 | 様 | 87 | 歳 |
| 八木澤文江 | 様 | 79 | 歳 | |
| 那須烏山市 | 中山浪子 | 様 | 78 | 歳 |
| 那須町 | 藤田国夫 | 様 | 78 | 歳 |
| 平山ハツヨ | 様 | 102 | 歳 | |
| 那珂川町 | 栗田道夫 | 様 | 64 | 歳 |
| 大野初枝 | 様 | 93 | 歳 | |
| 足利市 | 床次ナツ子 | 様 | 74 | 歳 |
| 秋野文男 | 様 | 61 | 歳 | |
| 佐野市 | 金子幸夫 | 様 | 85 | 歳 |
| 郡司糸恵 | 様 | 78 | 歳 | |
| 田辺アキ | 様 | 90 | 歳 | |
| 塩田千章 | 様 | 86 | 歳 | |
| 川原妙子 | 様 | 70 | 歳 | |
| 栃木市 | 若林キミ | 様 | 81 | 歳 |
| 大出千代子 | 様 | 94 | 歳 | |
| 横倉政江 | 様 | 93 | 歳 | |
| 手束邦太郎 | 様 | 85 | 歳 | |
| 羽山誠 | 様 | 72 | 歳 | |
| 小山市 | 大手はま | 様 | 97 | 歳 |
| 山本あさ子 | 様 | 55 | 歳 | |
| 桜井テフ | 様 | 94 | 歳 | |
| 石橋芳明 | 様 | 75 | 歳 | |
