| 【栃木県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 今井佳子 | 様 | 86 | 歳 |
| 草野傳 | 様 | 97 | 歳 | |
| 岩下マチ | 様 | 76 | 歳 | |
| 上野勉 | 様 | 72 | 歳 | |
| 増山ミツヱ | 様 | 96 | 歳 | |
| 鹿沼市 | 宇賀神良七 | 様 | 93 | 歳 |
| 真岡市 | 水澤久雄 | 様 | 84 | 歳 |
| 磯明 | 様 | 93 | 歳 | |
| 植木芙美子 | 様 | 83 | 歳 | |
| 下野市 | 大島ハツ | 様 | 86 | 歳 |
| 吉澤哲也 | 様 | 61 | 歳 | |
| 益子町 | 高田節 | 様 | 91 | 歳 |
| 茂木町 | 根本ミツイ | 様 | 90 | 歳 |
| 壬生町 | 小野崎末吉 | 様 | 64 | 歳 |
| 大田原市 | 飯口千之 | 様 | 83 | 歳 |
| 那須塩原市 | 大野千代子 | 様 | 57 | 歳 |
| 大野ミヨ子 | 様 | 90 | 歳 | |
| 室井明 | 様 | 72 | 歳 | |
| 矢板市 | 東泉常代 | 様 | 94 | 歳 |
| 日光市 | 飛田佑子 | 様 | 77 | 歳 |
| 那須烏山市 | 高野貴美枝 | 様 | 79 | 歳 |
| 那珂川町 | 鈴木洋子 | 様 | 74 | 歳 |
| 佐原昭造 | 様 | 94 | 歳 | |
| 塩谷町 | 柿沼トラ | 様 | 95 | 歳 |
| 足利市 | 室岡恒蔵 | 様 | 89 | 歳 |
| 石関喜七郎 | 様 | 89 | 歳 | |
| 竹川晃一 | 様 | 97 | 歳 | |
| 八長鶴雄 | 様 | 94 | 歳 | |
| 佐野市 | 藤倉文男 | 様 | 87 | 歳 |
| 栃木市 | 大阿久恵美子 | 様 | 68 | 歳 |
| 平野靖男 | 様 | 66 | 歳 | |
| 増田タケ | 様 | 93 | 歳 | |
| 大川基三 | 様 | 91 | 歳 | |
| 小山市 | 吉野操 | 様 | 92 | 歳 |
| 川島信二 | 様 | 92 | 歳 | |
| 野木町 | 岡部ミチ子 | 様 | 82 | 歳 |
