| 【栃木県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 小森賢一 | 様 | 61 | 歳 |
| 池澤恵子 | 様 | 80 | 歳 | |
| 海老原豊 | 様 | 88 | 歳 | |
| 藤田文子 | 様 | 91 | 歳 | |
| 柴田誠 | 様 | 81 | 歳 | |
| 岡日彦 | 様 | 80 | 歳 | |
| 福田ノブ | 様 | 73 | 歳 | |
| 真岡市 | 秋山武 | 様 | 73 | 歳 |
| 塚本清 | 様 | 81 | 歳 | |
| 下野市 | 小堀正之 | 様 | 88 | 歳 |
| 田村フジ | 様 | 97 | 歳 | |
| 高根沢町 | 瀧澤一雄 | 様 | 87 | 歳 |
| 平石良子 | 様 | 64 | 歳 | |
| 上三川町 | 国谷芳昌 | 様 | 97 | 歳 |
| 益子町 | 岩崎トミ | 様 | 97 | 歳 |
| 長谷川かほる | 様 | 78 | 歳 | |
| 石川益弘 | 様 | 65 | 歳 | |
| 壬生町 | 舘野ミヨ | 様 | 98 | 歳 |
| 平澤ヒサ子 | 様 | 86 | 歳 | |
| 大田原市 | 深澤ツギ | 様 | 96 | 歳 |
| 那須塩原市 | 井上正利 | 様 | 81 | 歳 |
| 柳下隆次 | 様 | 73 | 歳 | |
| 安田ノブ | 様 | 92 | 歳 | |
| 矢板市 | 藤田道子 | 様 | 51 | 歳 |
| 坂主正雄 | 様 | 88 | 歳 | |
| 市村トキ | 様 | 84 | 歳 | |
| 日光市 | 小池清 | 様 | 86 | 歳 |
| 田中耐 | 様 | 78 | 歳 | |
| 那須烏山市 | 柳マサイ | 様 | 96 | 歳 |
| 那珂川町 | 屋代博次 | 様 | 98 | 歳 |
| 塩谷町 | 和気栄 | 様 | 88 | 歳 |
| 足利市 | 三田昌利 | 様 | 77 | 歳 |
| 佐野市 | 赤坂アサ | 様 | 87 | 歳 |
| 栃木市 | 赤羽根喜一 | 様 | 89 | 歳 |
| 佐波瀬尚夫 | 様 | 66 | 歳 | |
| 高橋輝正 | 様 | 97 | 歳 | |
| 坂本ヤス | 様 | 96 | 歳 | |
| 山田初枝 | 様 | 84 | 歳 | |
| 小山市 | 中村スミ | 様 | 89 | 歳 |
| 渡辺トミ | 様 | 96 | 歳 | |
| 牧野シナ | 様 | 84 | 歳 | |
