| 【栃木県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 水村芳正 | 様 | 92 | 歳 |
| 有本公一 | 様 | 42 | 歳 | |
| 橋本田鶴子 | 様 | 84 | 歳 | |
| 植木茂一郎 | 様 | 91 | 歳 | |
| 福田博己 | 様 | 85 | 歳 | |
| 安藤則文 | 様 | 49 | 歳 | |
| 笹沼ナカ | 様 | 104 | 歳 | |
| 鈴木てる | 様 | 98 | 歳 | |
| 佐藤久子 | 様 | 88 | 歳 | |
| 高塩勇 | 様 | 72 | 歳 | |
| 鹿沼市 | 松本正高 | 様 | 63 | 歳 |
| 寺内正 | 様 | 99 | 歳 | |
| 熊倉昭次 | 様 | 81 | 歳 | |
| 真岡市 | 直井ヤイ子 | 様 | 83 | 歳 |
| 穴倉佳成 | 様 | 78 | 歳 | |
| 市川方明 | 様 | 72 | 歳 | |
| さくら市 | 池澤スミ | 様 | 92 | 歳 |
| 下野市 | 杉山恒夫 | 様 | 89 | 歳 |
| 山中藤吉 | 様 | 89 | 歳 | |
| 古口千代子 | 様 | 83 | 歳 | |
| 横田健二 | 様 | 78 | 歳 | |
| 高根沢町 | 鈴木ヨネ | 様 | 93 | 歳 |
| 芳賀町 | 小川一夫 | 様 | 88 | 歳 |
| 茂木町 | 小原澤芳美 | 様 | 88 | 歳 |
| 壬生町 | 鈴木敏行 | 様 | 93 | 歳 |
| 大田原市 | 広瀬テル | 様 | 94 | 歳 |
| 西山明 | 様 | 72 | 歳 | |
| 那須塩原市 | 竹中駿 | 様 | 27 | 歳 |
| 伊藤正士 | 様 | 77 | 歳 | |
| 佐藤雄司 | 様 | 84 | 歳 | |
| 矢板市 | 小林モト | 様 | 94 | 歳 |
| 日光市 | 岡本八重子 | 様 | 82 | 歳 |
| 菊地猛 | 様 | 82 | 歳 | |
| 山本キヌ | 様 | 91 | 歳 | |
| 川村稔 | 様 | 81 | 歳 | |
| 那須烏山市 | 伊藤悦夫 | 様 | 79 | 歳 |
| 那須町 | 鈴木珠美 | 様 | 87 | 歳 |
| 相馬兼一 | 様 | 87 | 歳 | |
| 那珂川町 | 菊地意美子 | 様 | 71 | 歳 |
| 石川和子 | 様 | 93 | 歳 | |
| 塩谷町 | 鈴木静雄 | 様 | 71 | 歳 |
| 足利市 | 中原将夫 | 様 | 89 | 歳 |
| 長竹カヅヱ | 様 | 88 | 歳 | |
| 佐野市 | 石川トク | 様 | 98 | 歳 |
| 小倉秀男 | 様 | 64 | 歳 | |
| 須藤ちよ子 | 様 | 99 | 歳 | |
| 山菅高子 | 様 | 94 | 歳 | |
| 栃木市 | 小松原規頴 | 様 | 85 | 歳 |
| 横田みき | 様 | 83 | 歳 | |
| 小山市 | 飯塚ノブ | 様 | 95 | 歳 |
| 野原栄 | 様 | 92 | 歳 | |
| 上野利夫 | 様 | 72 | 歳 | |
| 野木町 | 加藤嘉一郎 | 様 | 88 | 歳 |
