| 【茨城県】 | |||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
| 故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
| 県央地域 | |||||
| 水戸市 | 浅野祐司 | 87 | 歳 | 東野町 | |
| 石井稔 | 66 | 歳 | 千波町 | ||
| ひたちなか市 | 庄子一郎 | 86 | 歳 | 中根 | |
| 笠間市 | 石井比佐志 | 92 | 歳 | 大橋 | |
| 寿々木ふみ | 98 | 歳 | 笠間 | ||
| 中内敏江 | 91 | 歳 | 平町 | ||
| 箱田瞳 | 92 | 歳 | 下郷 | ||
| 茨城町 | 亀山三枝 | 84 | 歳 | 中石崎 | |
| 横田英治 | 75 | 歳 | 長岡 | ||
| 大洗町 | 大貫しづ江 | 86 | 歳 | 成田町 | |
| 県北地域 | |||||
| 常陸太田市 | 飯田さた | 87 | 歳 | 大中町 | |
| 冨岡幸雄 | 90 | 歳 | 山下町 | ||
| 宮本良崇 | 79 | 歳 | 内田町 | ||
| 矢代保男 | 93 | 歳 | 白羽町 | ||
| 日立市 | 江尻喜美子 | 92 | 歳 | 大久保町 | |
| 大内旭 | 90 | 歳 | 東大沼町 | ||
| 志賀誠 | 91 | 歳 | 小木津町 | ||
| 高野京子 | 91 | 歳 | 日高町 | ||
| 高萩市 | 大越千枝 | 99 | 歳 | 上手綱 | |
| 北茨城市 | 鈴木勝夫 | 70 | 歳 | 関南町神岡上 | |
| 常陸大宮市 | 石川亮平 | 90 | 歳 | 長倉 | |
| 金子明 | 71 | 歳 | 西野内 | ||
| 県南地域 | |||||
| 石岡市 | 加藤嵩 | 88 | 歳 | 下林 | |
| 田崎文雄 | 62 | 歳 | 田島 | ||
| 土浦市 | 大塚光浩 | 50 | 歳 | 矢作 | |
| 林実 | 91 | 歳 | 千束町 | ||
| かすみがうら市 | 色川定治 | 84 | 歳 | 下稲吉 | |
| つくば市 | 大塚キミ | 80 | 歳 | 吉沼 | |
| 長島隆子 | 88 | 歳 | 泉 | ||
| 中山弘晶 | 68 | 歳 | 西大井 | ||
| 稲敷市 | 坂本一夫 | 67 | 歳 | 清水 | |
| 龍ヶ崎市 | 川村徳亮 | 45 | 歳 | 米町 | |
| 黒崎由美子 | 54 | 歳 | 貝原塚町 | ||
| 阿見町 | 広瀬とみい | 94 | 歳 | 上条 | |
| 美浦村 | 佐藤長 | 87 | 歳 | 土浦 | |
| 県西地域 | |||||
| 常総市 | 篠崎なを | 95 | 歳 | 崎房 | |
| 坂東市 | 蛯原よし子 | 89 | 歳 | 大谷口 | |
| 下妻市 | 海老沢丈夫 | 78 | 歳 | 北大宝 | |
| 筑西市 | 木村キイ | 89 | 歳 | 海老ケ島 | |
| 結城市 | 松村賢宏 | 42 | 歳 | 結城 | |
| 古河市 | 舘野ナミ | 94 | 歳 | 小堤 | |
| 日暮光吉 | 77 | 歳 | 旭町 | ||
| 鹿行地域 | |||||
| 鹿嶋市 | 大野せつ | 98 | 歳 | 平井 | |
| 神栖市 | 金沢敏一 | 59 | 歳 | 横瀬 | |
| 行方市 | 石間藤男 | 95 | 歳 | 中根 | |
| 県北地域 | |||||
| 大子町 | 永田一雄 | 90 | 歳 | 上野宮 | |
| 県外 | |||||
| 福島県いわき市 | 豊村一夫 | 81 | 歳 |
常盤上湯長谷町 湯台堂 |
|
