| 【茨城県】 | |||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
| 故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
| 県央地域 | |||||
| 水戸市 | 金子三郎 | 87 | 歳 | 堀町 | |
| 関根正男 | 97 | 歳 | 東台 | ||
| ひたちなか市 | 酒井喜美枝 | 90 | 歳 | 堀口 | |
| 佐藤勇 | 75 | 歳 | 佐和 | ||
| 笠間市 | 秋田清 | 68 | 歳 | 大郷戸 | |
| 石井寿満 | 84 | 歳 | 上郷 | ||
| 高瀬肇 | 95 | 歳 | 安居 | ||
| 茨城町 | 林忠男 | 93 | 歳 | 小鶴 | |
| 東海村 | 高野ツヤ | 93 | 歳 | 舟石川駅東 | |
| 県北地域 | |||||
| 常陸太田市 | 二方一枝 | 71 | 歳 | 下宮河内町 | |
| 日立市 | 小泉隆平 | 83 | 歳 | 川尻町 | |
| 高萩市 | 高岡勝也 | 54 | 歳 | 高萩 | |
| 常陸大宮市 | 小泉義文 | 84 | 歳 | 岩崎 | |
| 四倉誠 | 80 | 歳 | 小野 | ||
| 大子町 | 高橋正朋 | 97 | 歳 | 高柴 | |
| 県南地域 | |||||
| 土浦市 | 鈴木正男 | 68 | 歳 | 木田余 | |
| かすみがうら市 | 丸山しのぶ | 87 | 歳 | 下稲吉 | |
| つくば市 | 川村もと | 92 | 歳 | 今鹿島 | |
| 稲敷市 | 諸岡良子 | 80 | 歳 | 古渡 | |
| 取手市 | 小川満 | 77 | 歳 | 井野台 | |
| 県西地域 | |||||
| 坂東市 | 石塚春治 | 92 | 歳 | 鵠戸 | |
| 木村きよ | 97 | 歳 | 沓掛 | ||
| 木村時治 | 90 | 歳 | 借宿 | ||
| 鈴木淳子 | 75 | 歳 | 長須 | ||
| 滝本冨美枝 | 87 | 歳 | 長谷 | ||
| 根本ヨシノ | 91 | 歳 | 生子新田 | ||
| 桜川市 | 高城隆司 | 72 | 歳 | 真壁町飯塚 | |
| 筑西市 | 浅川正男 | 69 | 歳 | 玉戸 | |
| 結城市 | 木村進 | 79 | 歳 | 結城 | |
| 森敏男 | 83 | 歳 | 水海道 | ||
| 古河市 | 大木茂 | 69 | 歳 | 上和田 | |
| 山室健一郎 | 91 | 歳 | 下辺見 | ||
| 鹿行地域 | |||||
| 潮来市 | 内山宗司 | 84 | 歳 | 日の出 | |
| 行方市 | 栗股治雄 | 80 | 歳 | 玉造甲 | |
| 県外 | |||||
| 福島県いわき市 | 内村忠明 | 85 | 歳 | 錦町 | |
