| 【茨城県】 | |||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
| 故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
| 県央地域 | |||||
| 水戸市 | 水野洋 | 88 | 歳 | 白梅 | |
| ひたちなか市 | 根本恵子 | 83 | 歳 | 磯崎町 | |
| 平野悦郎 | 85 | 歳 | 阿字ヶ浦町 | ||
| 那珂市 | 勝山修身 | 85 | 歳 | 北酒出 | |
| 笠間市 | 石塚則子 | 54 | 歳 | 稲田 | |
| 小林正道 | 75 | 歳 | 大田町 | ||
| 茨城町 | 長洲きよい | 86 | 歳 | 下石崎 | |
| 東海村 | 宇佐美芳恵 | 50 | 歳 | 豊岡 | |
| 県北地域 | |||||
| 常陸太田市 | 武藤なかえ | 94 | 歳 | 常福地町 | |
| 日立市 | 菊地登喜恵 | 93 | 歳 | 十王町友部 | |
| 佐藤俊雄 | 81 | 歳 | 滑川本町 | ||
| 鈴木英明 | 75 | 歳 | 河原子町 | ||
| 長山はる子 | 90 | 歳 | 弁天町 | ||
| 高萩市 | 知久豊子 | 93 | 歳 | 有明町 | |
| 細貝芙沙子 | 78 | 歳 | 高萩 | ||
| 森合常子 | 96 | 歳 | 島名 | ||
| 北茨城市 | 岩間義次 | 70 | 歳 | 磯原町木皿 | |
| 山本頼裕 | 64 | 歳 | 大津町 | ||
| 常陸大宮市 | 大貫はや | 97 | 歳 | 西塩子 | |
| 渡辺本治 | 85 | 歳 | 照山 | ||
| 県南地域 | |||||
| 石岡市 | 入沢茂男 | 97 | 歳 | 府中 | |
| 川井道江 | 95 | 歳 | 柿岡 | ||
| 熊倉利子 | 92 | 歳 | 並木 | ||
| 土浦市 | 岩瀬弘孝 | 79 | 歳 | 本郷 | |
| 佐藤和夫 | 76 | 歳 | 木田余東台 | ||
| 鈴木広 | 92 | 歳 | 右籾 | ||
| 山根佳子 | 82 | 歳 | 烏山 | ||
| かすみがうら市 | 片岡博 | 91 | 歳 | 雪入 | |
| 豊崎廸 | 95 | 歳 | 東野寺 | ||
| つくば市 | 山下剛 | 83 | 歳 | 桜が丘 | |
| 阿見町 | 青山明弘 | 83 | 歳 | 荒川本郷 | |
| 河内町 | 高橋良栄 | 84 | 歳 | 金江津 | |
| 県西地域 | |||||
| 常総市 | 稲葉伸三 | 102 | 歳 | 水海道諏訪町 | |
| 桜川市 | 上野拓郎 | 39 | 歳 | 富谷 | |
| 瀬畑ゆき子 | 95 | 歳 | 真壁町長岡 | ||
| 宮本きみ子 | 87 | 歳 | 高久 | ||
| 古河市 | 阿部節子 | 90 | 歳 | 原町 | |
| 佐藤剛 | 70 | 歳 | 関戸 | ||
| 関根まさ | 96 | 歳 | 山田 | ||
| 中川澄子 | 69 | 歳 | 中央町 | ||
| 境町 | 新井要吉 | 83 | 歳 | 長井戸 | |
| 小野里久一 | 76 | 歳 | 塚崎 | ||
| 鹿行地域 | |||||
| 鹿嶋市 | 飯塚勇 | 90 | 歳 | 神向寺 | |
| 菊本ふさ | 88 | 歳 | 木滝 | ||
| 神栖市 | 林リヨ | 86 | 歳 | 日川 | |
| 行方市 | 浦浪清 | 85 | 歳 | 宇崎 | |
| 永作みつ | 95 | 歳 | 麻生 | ||
| 鉾田市 | 大久保元春 | 92 | 歳 | 菅野谷 | |
| 小沼ぬい | 95 | 歳 | 台濁 | ||
| 高野ヨシ | 83 | 歳 | 串挽 | ||
| 県外 | |||||
| 千葉県香取市 | 清川甚衛 | 81 | 歳 | 加藤洲 | |
