| 【茨城県】 | |||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
| 故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
| 県央地域 | |||||
| 水戸市 | 大畠てる子 | 95 | 歳 | 鯉淵町 | |
| 大和田貢 | 86 | 歳 | 吉沼町 | ||
| 黒沢昭蔵 | 91 | 歳 | 泉町 | ||
| 森田収 | 89 | 歳 | 筑地町 | ||
| 那珂市 | 中沢照元 | 96 | 歳 | 菅谷 | |
| 県北地域 | |||||
| 日立市 | 神永晴之 | 61 | 歳 | 城南町 | |
| 根岸初江 | 88 | 歳 | 下土木内町 | ||
| 北茨城市 | 鈴木正男 | 85 | 歳 |
華川町 上小津田 |
|
| 細金満夫 | 84 | 歳 | 磯原町豊田 | ||
| 村松三郎 | 80 | 歳 |
中郷町 汐見ケ丘 |
||
| 県南地域 | |||||
| 石岡市 | 島田忠男 | 75 | 歳 | 国府 | |
| 土浦市 | 井沢健三 | 93 | 歳 | 大町 | |
| 伊勢山安雄 | 73 | 歳 | 神立中央 | ||
| つくば市 | 斉藤志け | 96 | 歳 | 平沢 | |
| 龍ヶ崎市 | 鵜沢しん | 88 | 歳 | 長峰町 | |
| 美浦村 | 上野澄恵 | 82 | 歳 | 宮地 | |
| 県西地域 | |||||
| 常総市 | 岩井みね | 92 | 歳 | 若宮戸 | |
| 南城広 | 73 | 歳 | 崎房 | ||
| 坂東市 | 古矢慶 | 87 | 歳 | 神田山 | |
| 桜川市 | 安高てる | 98 | 歳 | 真壁町細芝 | |
| 斎藤寿勢 | 96 | 歳 | 本郷 | ||
| 筑西市 | 倉持利津 | 93 | 歳 | 東石田 | |
| 杉山直次 | 90 | 歳 | 乙 | ||
| 結城市 | 稲葉長吉 | 80 | 歳 | 新宿新田 | |
| 小久保たみ | 77 | 歳 | 山川新宿 | ||
| 古河市 | 宮戸トシ子 | 95 | 歳 | 平和町 | |
| 八千代町 | 坂入じん | 91 | 歳 | 平塚 | |
| 鹿行地域 | |||||
| 鹿嶋市 | 木村孝二 | 69 | 歳 | 角折 | |
| 箕輪三千子 | 82 | 歳 | 沼尾 | ||
| 潮来市 | 本郷国和 | 90 | 歳 | 大山 | |
| 山口たか | 103 | 歳 | 牛堀 | ||
| 横田美由紀 | 56 | 歳 | 日の出 | ||
| 行方市 | 出津タツ | 106 | 歳 | 青沼 | |
| 小沼勇衛門 | 72 | 歳 | 於下 | ||
| 下河辺婦さ | 101 | 歳 | 手賀 | ||
| 土子喜恵 | 95 | 歳 | 南 | ||
| 鉾田市 | 大内せつ | 88 | 歳 | 札 | |
| 大沼素子 | 73 | 歳 | 鹿田 | ||
| 県外 | |||||
| 福島県いわき市 | 内桶幸 | 84 | 歳 | 好間町北好間 | |
