| 【栃木県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 大島正男 | 様 | 99 | 歳 |
| 伊藤清 | 様 | 76 | 歳 | |
| 半田昭一郎 | 様 | 94 | 歳 | |
| 伊奈定次 | 様 | 88 | 歳 | |
| 鴨志田和子 | 様 | 76 | 歳 | |
| 黒須玲子 | 様 | 54 | 歳 | |
| さくら市 | 加藤節夫 | 様 | 80 | 歳 |
| 下野市 | 藤沼信之 | 様 | 62 | 歳 |
| 高根沢町 | 斎藤孝夫 | 様 | 81 | 歳 |
| 上三川町 | 市村征次 | 様 | 84 | 歳 |
| 芳賀町 | 水本広 | 様 | 76 | 歳 |
| 市貝町 | 小林徹 | 様 | 88 | 歳 |
| 益子町 | 岩崎シケ | 様 | 94 | 歳 |
| 三宝道子 | 様 | 91 | 歳 | |
| 茂木町 | 馬籠朝美 | 様 | 81 | 歳 |
| 大田原市 | 印南徹也 | 様 | 92 | 歳 |
| 天沼洋子 | 様 | 90 | 歳 | |
| 那須町 | 大島之治 | 様 | 82 | 歳 |
| 大平敬子 | 様 | 87 | 歳 | |
| 相馬ミツ | 様 | 93 | 歳 | |
| 君島保 | 様 | 86 | 歳 | |
| 那珂川町 | 磯野恵子 | 様 | 68 | 歳 |
| 足利市 | 椎名秀之 | 様 | 77 | 歳 |
| 佐野市 | 庄子力 | 様 | 81 | 歳 |
| 森浩之 | 様 | 80 | 歳 | |
| 牛久政司 | 様 | 91 | 歳 | |
| 斎川トメ | 様 | 88 | 歳 | |
| 吉田和雄 | 様 | 70 | 歳 | |
| 栃木市 | 五月女保広 | 様 | 75 | 歳 |
| 長江サチ | 様 | 98 | 歳 | |
| 小山市 | 日下部セイ | 様 | 98 | 歳 |
