| 【北海道】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 札幌地区 | ||||
| 北区 | 鷲尾トモ | 様 | 94 | 歳 |
| 東区 | 湊登美子 | 様 | 76 | 歳 |
| 白石区 | 高橋義清 | 様 | 64 | 歳 |
| 山末みち子 | 様 | 76 | 歳 | |
| 清田区 | 堀米壽美 | 様 | 78 | 歳 |
| 佐久間昌則 | 様 | 80 | 歳 | |
| 西区 | 加藤節子 | 様 | 88 | 歳 |
| 手稲区 | 濱田シマ子 | 様 | 93 | 歳 |
| 大澤皓二 | 様 | 77 | 歳 | |
| 札幌近郊地区 | ||||
| 千歳市 | 工藤一昭 | 様 | 72 | 歳 |
| 恵庭市 | 野俣明 | 様 | 96 | 歳 |
| 江別市 | 泉光政 | 様 | 70 | 歳 |
| 当別町 | 館田晃 | 様 | 84 | 歳 |
| 小樽・後志地区 | ||||
| 余市町 | 吉田節子 | 様 | 86 | 歳 |
| 古平町 | 田中克美 | 様 | 49 | 歳 |
| 胆振・日高地区 | ||||
| 室蘭市 | 山上好子 | 様 | 84 | 歳 |
| 加藤昌広 | 様 | 48 | 歳 | |
| 伊達市 | 松山周司 | 様 | 57 | 歳 |
| 小田切則之 | 様 | 62 | 歳 | |
| むかわ町 | 冨野敏子 | 様 | 88 | 歳 |
| 日高町 | 磯野昭一 | 様 | 91 | 歳 |
| えりも町 | 栃久保幸一 | 様 | 93 | 歳 |
| 空知地区 | ||||
| 岩見沢市 | 中田喜代子 | 様 | 84 | 歳 |
| 阿部克己 | 様 | 86 | 歳 | |
| 美唄市 | 青柳盛二 | 様 | 92 | 歳 |
| 長沼町 | 高木友子 | 様 | 78 | 歳 |
| 滝川市 | 五味美智子 | 様 | 96 | 歳 |
| 木戸口寛 | 様 | 75 | 歳 | |
| 旭川・道北地区 | ||||
| 旭川市 | 岩渕靜子 | 様 | 90 | 歳 |
| 吉本敦子 | 様 | 69 | 歳 | |
| 当麻町 | 郡浜康子 | 様 | 90 | 歳 |
| 上川町 | 網野修 | 様 | 84 | 歳 |
| 富良野市 | 内田洋一 | 様 | 88 | 歳 |
| 上富良野町 | 正瑞豊 | 様 | 93 | 歳 |
| 南富良野町 | 高松貞夫 | 様 | 88 | 歳 |
| 士別市 | 柏倉淑惠 | 様 | 90 | 歳 |
| 名寄市 | 金田八枝子 | 様 | 95 | 歳 |
| 羽幌町 | 池田千代子 | 様 | 84 | 歳 |
| 函館・道南地区 | ||||
| 函館市 | 大島初枝 | 様 | 98 | 歳 |
| 齋藤正義 | 様 | 81 | 歳 | |
| 松前町 | 阿部恭三 | 様 | 99 | 歳 |
| 福島町 | 新山ヨネ | 様 | 87 | 歳 |
| 知内町 | 田鎖昭男 | 様 | 80 | 歳 |
| 七飯町 | 水野明夫 | 様 | 96 | 歳 |
| 帯広・十勝地区 | ||||
| 大樹町 | 本間忠 | 様 | 85 | 歳 |
| 釧路・根室地区 | ||||
| 釧路町 | 村田延子 | 様 | 89 | 歳 |
| 標茶町 | 合田好廣 | 様 | 81 | 歳 |
| 北見・網走地区 | ||||
| 網走市 | 佐倉つゑ | 様 | 94 | 歳 |
| 美幌町 | 山本正之 | 様 | 75 | 歳 |
| 佐呂間町 | 井上武治 | 様 | 97 | 歳 |
