【茨城県】 | |||||
お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
県央地域 | |||||
水戸市 | 飯田さた | 91 | 歳 | 内原町 | |
細谷大助 | 96 | 歳 | 元石川町 | ||
ひたちなか市 | 浅田米子 | 90 | 歳 | 磯崎町 | |
川崎信義 | 87 | 歳 | 長砂 | ||
笠間市 | 菅谷雪枝 | 98 | 歳 | 泉 | |
小美玉市 | 河原井みよ | 95 | 歳 | 野田 | |
長島きみ | 87 | 歳 | 与沢 | ||
長津きみ | 91 | 歳 | 高崎 | ||
茨城町 | 山口軍曹 | 89 | 歳 | 飯沼 | |
吉川隆 | 92 | 歳 | 大戸 | ||
大洗町 | 久保木嘉呭子 | 80 | 歳 | 桜道 | |
県北地域 | |||||
常陸太田市 | 井上寿之 | 90 | 歳 | 下高倉町 | |
日立市 | 伝田好弘 | 52 | 歳 | 水木町 | |
南俊二 | 67 | 歳 | 東金沢町 | ||
北茨城市 | 鈴木カネ | 102 | 歳 | 平潟町 | |
長久保寛 | 91 | 歳 | 関南町神岡下 | ||
常陸大宮市 | 大森利光 | 84 | 歳 | 久隆 | |
県南地域 | |||||
石岡市 | 川崎靖夫 | 57 | 歳 | 成井 | |
土浦市 | 相島靖雄 | 78 | 歳 | 真鍋 | |
梅津冨士夫 | 87 | 歳 | 生田町 | ||
斉藤章 | 59 | 歳 | 並木 | ||
高野みち江 | 89 | 歳 | 神立町 | ||
つくば市 | 平島静子 | 101 | 歳 | 中根 | |
稲敷市 | 朝日向和子 | 81 | 歳 | 下根本 | |
龍ヶ崎市 | 永井澄江 | 97 | 歳 | 長峰町 | |
取手市 | 鈴木悟 | 81 | 歳 | 戸頭 | |
阿見町 | 本間エミ子 | 79 | 歳 | 若栗 | |
河内町 | 嶋田茂雄 | 87 | 歳 | 源清田 | |
県西地域 | |||||
常総市 | 吉川まさ子 | 85 | 歳 | 中妻町 | |
坂東市 | 青木ヨシ | 89 | 歳 | 菅谷 | |
川上マチ子 | 89 | 歳 | 長須 | ||
倉持理恵子 | 86 | 歳 | 神田山 | ||
下妻市 | 森島大雅 | 78 | 歳 | 尻手 | |
筑西市 | 池田克美 | 64 | 歳 | 古郡 | |
小島キミ子 | 93 | 歳 | 泉 | ||
古谷義一 | 79 | 歳 | 外塚 | ||
篠崎とし | 96 | 歳 | 関本下 | ||
結城市 | 諸いよ | 90 | 歳 | 結城 | |
古河市 | 冨張力夫 | 81 | 歳 | 尾崎 | |
境町 | 菊田許 | 84 | 歳 | 上小橋 | |
対間節子 | 84 | 歳 | |||
鹿行地域 | |||||
鹿嶋市 | 岡野つる | 84 | 歳 | 長栖 | |
竹村高一 | 88 | 歳 | 平井 | ||
行方市 | 石神三津江 | 73 | 歳 | 麻生 | |
鉾田市 | 小島研一 | 67 | 歳 | 大蔵 | |
崎山京子 | 65 | 歳 | 当間 | ||
県外 | |||||
福島県いわき市 | 大竹篠 | 94 | 歳 |
小名浜 野田田中 |