| 【茨城県】 | |||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
| 故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
| 県央地域 | |||||
| 水戸市 | 大川マサ子 | 89 | 歳 | 飯富町 | |
| 関内光雄 | 88 | 歳 | 城東 | ||
| 那珂市 | 島崎トヨ子 | 78 | 歳 | 向山 | |
| 結城嘉則 | 54 | 歳 | 竹ノ内 | ||
| 笠間市 | 鈴木清重 | 93 | 歳 | 上郷 | |
| 西山保夫 | 82 | 歳 | 上郷 | ||
| 小美玉市 | 木村勇 | 89 | 歳 | 竹原 | |
| 小林良 | 90 | 歳 | 花野井 | ||
| 茨城町 | 亀山よし | 97 | 歳 | 網掛 | |
| 横塚浩一 | 97 | 歳 | 長岡 | ||
| 城里町 | 安藤とよ | 95 | 歳 | 石塚 | |
| 広木昇 | 96 | 歳 | 北方 | ||
| 東海村 | 萩原章 | 75 | 歳 | 須和間 | |
| 山下房子 | 97 | 歳 | 村松 | ||
| 県北地域 | |||||
| 常陸太田市 | 根本元明 | 87 | 歳 | 町屋町 | |
| 日立市 | 鈴木芳男 | 85 | 歳 | みかの原町 | |
| 花岡弘子 | 82 | 歳 | 小木津町 | ||
| 高萩市 | 柴田郷男 | 88 | 歳 | 本町 | |
| 北茨城市 | 鈴木てる | 103 | 歳 | 関南町神岡下 | |
| 県南地域 | |||||
| 石岡市 | 友常よし | 93 | 歳 | 柿岡 | |
| 土浦市 | 岩坂寛市 | 91 | 歳 | 中都町 | |
| 本橋静子 | 87 | 歳 | 烏山 | ||
| つくば市 | 新関浩 | 86 | 歳 | 谷田部 | |
| 牛久市 | 長谷川文江 | 74 | 歳 | 南 | |
| 山越広子 | 80 | 歳 | 中根町 | ||
| 稲敷市 | 高木ゆき | 97 | 歳 | 稲波 | |
| 阿見町 | 湯原トミ | 88 | 歳 | 島津 | |
| 県西地域 | |||||
| 下妻市 | 大崎ろく | 97 | 歳 | 山尻 | |
| 桜川市 | 潮田一雄 | 78 | 歳 | 真壁町長岡 | |
| 筑西市 | 新井貞男 | 93 | 歳 | 市野辺 | |
| 太田光雄 | 95 | 歳 | 赤浜 | ||
| 八千代町 | 相田栄 | 85 | 歳 | 新地 | |
| 宮本こよ | 98 | 歳 | 平塚 | ||
| 境町 | 阿部笑子 | 79 | 歳 | 伏木 | |
| 鹿行地域 | |||||
| 鹿嶋市 | 久保庭典子 | 73 | 歳 | 宮中 | |
| 潮来市 | 高塚トミ子 | 87 | 歳 | 水原 | |
| 堀越孝 | 46 | 歳 | 潮来 | ||
| 行方市 | 岡里富子 | 90 | 歳 | 山田 | |
| 岡野シヅ江 | 80 | 歳 | 島並 | ||
| 鉾田市 | 真田忠則 | 48 | 歳 | 安塚 | |
