| 【栃木県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 小川光雄 | 様 | 65 | 歳 |
| 今井元子 | 様 | 58 | 歳 | |
| 鈴木鉄男 | 様 | 72 | 歳 | |
| 神内則人 | 様 | 58 | 歳 | |
| 谷田部房子 | 様 | 70 | 歳 | |
| 諏訪三郎 | 様 | 86 | 歳 | |
| 亀井晏司 | 様 | 83 | 歳 | |
| 小林茂雄 | 様 | 67 | 歳 | |
| 大場ミチ子 | 様 | 96 | 歳 | |
| 吉澤宏 | 様 | 88 | 歳 | |
| 松尾悦子 | 様 | 68 | 歳 | |
| 田野辺昭三 | 様 | 93 | 歳 | |
| 田口玲子 | 様 | 92 | 歳 | |
| 小椋喜八 | 様 | 85 | 歳 | |
| 鹿沼市 | 高山和明 | 様 | 63 | 歳 |
| 田中倫子 | 様 | 80 | 歳 | |
| 真岡市 | 土田孝一 | 様 | 78 | 歳 |
| 平塚洋子 | 様 | 83 | 歳 | |
| 真岡市 | 大塚タミ子 | 様 | 76 | 歳 |
| 舘野幸雄 | 様 | 85 | 歳 | |
| 山口栄子 | 様 | 71 | 歳 | |
| さくら市 | 瀧澤良子 | 様 | 85 | 歳 |
| 柄木田トメ | 様 | 93 | 歳 | |
| 芳賀町 | 山本豊 | 様 | 87 | 歳 |
| 小玉敬子 | 様 | 99 | 歳 | |
| 益子町 | 中野ヤス | 様 | 87 | 歳 |
| 藤澤リン | 様 | 95 | 歳 | |
| 川島広 | 様 | 90 | 歳 | |
| 高松ナカ | 様 | 97 | 歳 | |
| 大田原市 | 三浦静 | 様 | 97 | 歳 |
| 藤田譲 | 様 | 90 | 歳 | |
| 斎藤一 | 様 | 95 | 歳 | |
| 那須塩原市 | 花岡勝男 | 様 | 78 | 歳 |
| 大金フサ子 | 様 | 87 | 歳 | |
| 斎藤キヨウ | 様 | 74 | 歳 | |
| 伊東孝次 | 様 | 72 | 歳 | |
| 矢板市 | 久利生績 | 様 | 87 | 歳 |
| 高橋礼子 | 様 | 72 | 歳 | |
| 佐藤誠二 | 様 | 80 | 歳 | |
| 日光市 | 沼尾一正 | 様 | 69 | 歳 |
| 香取シゲ | 様 | 91 | 歳 | |
| 那須町 | 西山鶴雄 | 様 | 100 | 歳 |
| 足利市 | 田島ヒロ | 様 | 87 | 歳 |
| 森田和子 | 様 | 86 | 歳 | |
| 小林幸八 | 様 | 81 | 歳 | |
| 長竹初枝 | 様 | 72 | 歳 | |
| 堀江渉 | 様 | 66 | 歳 | |
| 須永功 | 様 | 77 | 歳 | |
| 大須賀昭好 | 様 | 74 | 歳 | |
| 岩井田清 | 様 | 86 | 歳 | |
| 佐野市 | 佐藤フミヱ | 様 | 88 | 歳 |
| 桑子幸滋 | 様 | 77 | 歳 | |
| 栃木市 | 田中清 | 様 | 88 | 歳 |
| 伊藤真司 | 様 | 83 | 歳 | |
| 越沼洋子 | 様 | 81 | 歳 | |
| 小山市 | 大森和子 | 様 | 70 | 歳 |
| 野木町 | 渡辺リン | 様 | 99 | 歳 |
