| 【栃木県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 福田信子 | 様 | 90 | 歳 |
| 岡村一子 | 様 | 94 | 歳 | |
| 大久保トヨ | 様 | 93 | 歳 | |
| 福田守利 | 様 | 86 | 歳 | |
| 仲山和幸 | 様 | 56 | 歳 | |
| 山本キミ | 様 | 94 | 歳 | |
| 坂本悦子 | 様 | 86 | 歳 | |
| 田中正三 | 様 | 75 | 歳 | |
| 鹿沼市 | 吉田定吉 | 様 | 90 | 歳 |
| 戸坂タカ | 様 | 99 | 歳 | |
| 上三川町 | 吉澤浩一 | 様 | 54 | 歳 |
| 益子町 | 大塚アイ子 | 様 | 74 | 歳 |
| 大田原市 | 大島ミドリ | 様 | 75 | 歳 |
| 鈴木光 | 様 | 90 | 歳 | |
| 小野崎茂 | 様 | 70 | 歳 | |
| 那須塩原市 | 斎藤達之 | 様 | 82 | 歳 |
| 辻野キヨ | 様 | 99 | 歳 | |
| 遅澤テル | 様 | 92 | 歳 | |
| 矢板市 | 佐藤一郎 | 様 | 88 | 歳 |
| 高塩ウラ | 様 | 91 | 歳 | |
| 長沼アイ子 | 様 | 83 | 歳 | |
| 日光市 | 湯澤芳枝 | 様 | 91 | 歳 |
| 川田秀男 | 様 | 65 | 歳 | |
| 高橋トミ | 様 | 99 | 歳 | |
| 那須烏山市 | 後藤興一 | 様 | 80 | 歳 |
| 那須町 | 小野瀬勲 | 様 | 78 | 歳 |
| 足利市 | 前原二郎 | 様 | 82 | 歳 |
| 土屋洋子 | 様 | 72 | 歳 | |
| 三俣登 | 様 | 57 | 歳 | |
| 佐野市 | 新井藤二 | 様 | 83 | 歳 |
| 秋澤昇司 | 様 | 91 | 歳 | |
| 須藤フサ | 様 | 90 | 歳 | |
| 加藤マサ | 様 | 87 | 歳 | |
| 栃木市 | 吉岡洋 | 様 | 80 | 歳 |
| 海老沼登美子 | 様 | 87 | 歳 | |
| 関根フミ | 様 | 100 | 歳 | |
| 大島トシ子 | 様 | 80 | 歳 | |
| 小山市 | 春日原朋子 | 様 | 64 | 歳 |
