| 【茨城県】 | |||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
| 故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
| 県央地域 | |||||
| 水戸市 | 岡田てる子 | 98 | 歳 | 千波町 | |
| 川村忠義 | 86 | 歳 | 笠原町 | ||
| 河原井栄子 | 88 | 歳 | 木葉下町 | ||
| 菊池もと | 96 | 歳 | 吉沼町 | ||
| 久野英明 | 78 | 歳 | 成沢町 | ||
| 綿引行男 | 83 | 歳 | 藤井町 | ||
| ひたちなか市 | 石塚秀雄 | 80 | 歳 | 西大島 | |
| 吉田美樹 | 33 | 歳 | 東本町 | ||
| 那珂市 | 鍋谷栄昭 | 74 | 歳 | 竹ノ内 | |
| 笠間市 | 戸鞠たね | 98 | 歳 | 南小泉 | |
| 小美玉市 | 伊藤林之介 | 84 | 歳 | 竹原 | |
| 大洗町 | 村山清一 | 84 | 歳 | 磯浜町 | |
| 県北地域 | |||||
| 常陸太田市 | 木村正行 | 72 | 歳 | 天神林町 | |
| 茅根勝良 | 80 | 歳 | 上利員町 | ||
| 藤咲照代 | 70 | 歳 | 小島町 | ||
| 日立市 | 武田ハツ子 | 93 | 歳 | 西成沢町 | |
| 北茨城市 | 石貝積 | 88 | 歳 | 大津町北町 | |
| 石岡市 | 長谷川政男 | 70 | 歳 | 染谷 | |
| 土浦市 | 浅野義弘 | 82 | 歳 | 桜町 | |
| つくば市 | 山中友視 | 86 | 歳 | 上岩崎 | |
| 取手市 | 菅谷行義 | 82 | 歳 | 押切 | |
| 河内町 | 青木一郎 | 69 | 歳 | 生板鍋子新田 | |
| 県西地域 | |||||
| 常総市 | 大里正之介 | 93 | 歳 | 崎房 | |
| 平井一郎 | 79 | 歳 | 水海道栄町 | ||
| 筑西市 | 鵜川昇 | 72 | 歳 | 関本下 | |
| 大島弘文 | 81 | 歳 | 三郷 | ||
| 結城市 | 山中豊 | 88 | 歳 | 結城 | |
| 古河市 | 宮内昭吾 | 87 | 歳 | 雷電町 | |
| 境町 | 草間ひで | 87 | 歳 | 西泉田 | |
| 鹿行地域 | |||||
| 神栖市 | 鉾田寛之 | 42 | 歳 | 賀 | |
| 行方市 | 小津栄 | 83 | 歳 | 手賀 | |
| 関口和 | 81 | 歳 | 玉造甲 | ||
| 根本キヨ | 94 | 歳 | 行方 | ||
| 県外 | |||||
| 福島県いわき市 | 鳥居立人 | 89 | 歳 | 小浜町台 | |
