| 【栃木県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 永井昭子 | 様 | 80 | 歳 |
| 鈴木五郎 | 様 | 89 | 歳 | |
| 安生利吉 | 様 | 87 | 歳 | |
| 関根儀満 | 様 | 58 | 歳 | |
| 野澤光三 | 様 | 95 | 歳 | |
| 古橋豊和 | 様 | 89 | 歳 | |
| 菊池幸子 | 様 | 81 | 歳 | |
| 鹿沼市 | 落合キイ | 様 | 95 | 歳 |
| 斎藤勇 | 様 | 82 | 歳 | |
| 上三川町 | 生出キワ | 様 | 91 | 歳 |
| 芳賀町 | 小松順子 | 様 | 74 | 歳 |
| 川上傳 | 様 | 76 | 歳 | |
| 大田原市 | 石塚忠則 | 様 | 64 | 歳 |
| 斎藤伸夫 | 様 | 61 | 歳 | |
| 小野崎ヤス | 様 | 92 | 歳 | |
| 那須塩原市 | 泉トシ | 様 | 93 | 歳 |
| 広木フジ | 様 | 92 | 歳 | |
| 阿久津善太郎 | 様 | 95 | 歳 | |
| 矢板市 | 高野陽子 | 様 | 89 | 歳 |
| 日光市 | 川畑吉松 | 様 | 100 | 歳 |
| 大嶋好永 | 様 | 73 | 歳 | |
| 山本隆一 | 様 | 78 | 歳 | |
| 那須町 | 高久寿美子 | 様 | 71 | 歳 |
| 那珂川町 | 若林正二 | 様 | 91 | 歳 |
| 川井一江 | 様 | 89 | 歳 | |
| 足利市 | 川村美智子 | 様 | 79 | 歳 |
| 佐野市 | 山根一男 | 様 | 72 | 歳 |
| 山澤充子 | 様 | 82 | 歳 | |
| 古谷絵里子 | 様 | 45 | 歳 | |
| 佐藤秀夫 | 様 | 69 | 歳 | |
| 田村裕美子 | 様 | 70 | 歳 | |
| 水澤初 | 様 | 48 | 歳 | |
| 村野利雄 | 様 | 81 | 歳 | |
| 向坪清一 | 様 | 74 | 歳 | |
| 栃木市 | 寺本英三 | 様 | 92 | 歳 |
| 石川とき | 様 | 100 | 歳 | |
| 砂川ヒロ | 様 | 97 | 歳 | |
| 山田英子 | 様 | 90 | 歳 | |
| 小山市 | 松嶋三夫 | 様 | 72 | 歳 |
| 長瀬和 | 様 | 95 | 歳 | |
