| 【栃木県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 岡田徹 | 様 | 74 | 歳 |
| 水野ヨシ | 様 | 92 | 歳 | |
| 矢野ケイ子 | 様 | 83 | 歳 | |
| 野澤峯子 | 様 | 85 | 歳 | |
| 菊地守 | 様 | 85 | 歳 | |
| 鹿沼市 | 小林喜八郎 | 様 | 90 | 歳 |
| 阿部マチ | 様 | 91 | 歳 | |
| 高村百合 | 様 | 96 | 歳 | |
| 真岡市 | 大貫征夫 | 様 | 78 | 歳 |
| 田上芳江 | 様 | 94 | 歳 | |
| 高根沢町 | 福田ツネ | 様 | 95 | 歳 |
| 上三川町 | 野澤幸宝 | 様 | 87 | 歳 |
| 大田原市 | 印南一男 | 様 | 81 | 歳 |
| 那須塩原市 | 井上靖彦 | 様 | 75 | 歳 |
| 室井アイ | 様 | 103 | 歳 | |
| 中山宏之 | 様 | 86 | 歳 | |
| 矢板市 | 大谷ミツ子 | 様 | 96 | 歳 |
| 日光市 | 鈴木吉三郎 | 様 | 92 | 歳 |
| 高橋サイ | 様 | 94 | 歳 | |
| 福田タカ | 様 | 92 | 歳 | |
| 高野初雄 | 様 | 64 | 歳 | |
| 那須町 | 相馬昭次 | 様 | 72 | 歳 |
| 足利市 | 田部井功 | 様 | 76 | 歳 |
| 春山和行 | 様 | 72 | 歳 | |
| 阿部孝一 | 様 | 68 | 歳 | |
| 高澤正宏 | 様 | 58 | 歳 | |
| 佐野市 | 竹越美代子 | 様 | 70 | 歳 |
| 栃木市 | 松倉文明 | 様 | 84 | 歳 |
| 時田節子 | 様 | 93 | 歳 | |
| 須藤アサ | 様 | 97 | 歳 | |
| 小久保チヨ | 様 | 95 | 歳 | |
| 井戸川友子 | 様 | 72 | 歳 | |
| 小山市 | 長浜浩吉 | 様 | 82 | 歳 |
| 石塚尚史 | 様 | 39 | 歳 | |
