| 【栃木県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 舟本ツヤ | 様 | 95 | 歳 |
| 仁平温江 | 様 | 79 | 歳 | |
| 江連芳郎 | 様 | 93 | 歳 | |
| 森山博之 | 様 | 78 | 歳 | |
| 増渕一夫 | 様 | 77 | 歳 | |
| 薄葉信幸 | 様 | 60 | 歳 | |
| 大塚クラ | 様 | 95 | 歳 | |
| 落合静子 | 様 | 90 | 歳 | |
| 吉澤正光 | 様 | 88 | 歳 | |
| 高野安弘 | 様 | 79 | 歳 | |
| 真岡市 | 篠崎トヨ | 様 | 97 | 歳 |
| 山崎武雄 | 様 | 88 | 歳 | |
| 大田原市 | 伴丈夫 | 様 | 74 | 歳 |
| 増渕五郎 | 様 | 101 | 歳 | |
| 矢野目シヅイ | 様 | 98 | 歳 | |
| 渡辺剛士 | 様 | 36 | 歳 | |
| 那須塩原市 | 植木治好 | 様 | 90 | 歳 |
| 小林文子 | 様 | 93 | 歳 | |
| 矢板市 | 久保井良枝 | 様 | 86 | 歳 |
| 日光市 | 七久保正男 | 様 | 97 | 歳 |
| 那須烏山市 | 栗田寅 | 様 | 99 | 歳 |
| 那珂川町 | 横山ナカ | 様 | 93 | 歳 |
| 足利市 | 湯本政志 | 様 | 79 | 歳 |
| 金井サガ | 様 | 93 | 歳 | |
| 寺島金次 | 様 | 87 | 歳 | |
| 中村豊 | 様 | 72 | 歳 | |
| 佐野市 | 酒井昭彦 | 様 | 66 | 歳 |
| 広瀬泰司 | 様 | 83 | 歳 | |
| 栃木市 | 瀬下ヨシ | 様 | 96 | 歳 |
| 栗原計男 | 様 | 88 | 歳 | |
| 佐山嘉市 | 様 | 87 | 歳 | |
| 小山市 | 伊藤喜代子 | 様 | 77 | 歳 |
| 鵜納岩次 | 様 | 93 | 歳 | |
| 八木満 | 様 | 74 | 歳 | |
| 斎藤泰子 | 様 | 91 | 歳 | |
