| 【北海道】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 札幌地区 | ||||
| 北区 | 小野清子 | 様 | 74 | 歳 |
| 佐藤元昭 | 様 | 53 | 歳 | |
| 宮川光吉 | 様 | 79 | 歳 | |
| 白石区 | 太田ウタ子 | 様 | 97 | 歳 |
| 上田勝行 | 様 | 60 | 歳 | |
| 藤井みい子 | 様 | 83 | 歳 | |
| 吉田義雄 | 様 | 81 | 歳 | |
| 清田区 | 千葉徹也 | 様 | 90 | 歳 |
| 西区 | 太田キクヱ | 様 | 95 | 歳 |
| 柴田毅志 | 様 | 57 | 歳 | |
| 山岸光雄 | 様 | 66 | 歳 | |
| 手稲区 | 工藤太輔 | 様 | 48 | 歳 |
| 札幌近郊地区 | ||||
| 北広島市 | 小川凉 | 様 | 74 | 歳 |
| 小樽・後志地区 | ||||
| 岩内町 | 金和彦 | 様 | 97 | 歳 |
| 胆振・日高地区 | ||||
| 白老町 | 梶田三夫 | 様 | 76 | 歳 |
| 苫小牧市 | 半澤昭 | 様 | 72 | 歳 |
| 葛西ミサオ | 様 | 97 | 歳 | |
| むかわ町 | 本田忠男 | 様 | 84 | 歳 |
| 様似町 | 松田猛 | 様 | 84 | 歳 |
| 空知地区 | ||||
| 岩見沢市 | 渋谷峰輝 | 様 | 23 | 歳 |
| 美唄市 | 長山千鶴子 | 様 | 81 | 歳 |
| 南幌町 | 川幡ミサヲ | 様 | 102 | 歳 |
| 滝川市 | 東和子 | 様 | 86 | 歳 |
| 旭川・道北地区 | ||||
| 旭川市 | 佐藤力子 | 様 | 86 | 歳 |
| 平本良之 | 様 | 87 | 歳 | |
| 日置三男 | 様 | 74 | 歳 | |
| 上富良野町 | 高橋博男 | 様 | 95 | 歳 |
| 留萌市 | 手塚繁 | 様 | 69 | 歳 |
| 小平町 | 佐藤昌由 | 様 | 95 | 歳 |
| 函館・道南地区 | ||||
| 函館市 | 澤村忠利 | 様 | 62 | 歳 |
| 佐藤繁雄 | 様 | 93 | 歳 | |
| 工藤常彦 | 様 | 91 | 歳 | |
| 三上きゑ | 様 | 100 | 歳 | |
| 市川正二郎 | 様 | 86 | 歳 | |
| 金澤類子 | 様 | 76 | 歳 | |
| 木古内町 | 村上勇一 | 様 | 56 | 歳 |
| 北斗市 | 坂田一吉 | 様 | 75 | 歳 |
| 森町 | 服部久男 | 様 | 84 | 歳 |
| 八雲町 | 村上克夫 | 様 | 77 | 歳 |
| 長万部町 | 工藤定司 | 様 | 94 | 歳 |
| 帯広・十勝地区 | ||||
| 帯広市 | 岡崎守 | 様 | 54 | 歳 |
| 清水町 | 神みえ子 | 様 | 98 | 歳 |
| 幕別町 | 青木半次郎 | 様 | 90 | 歳 |
| 小田正男 | 様 | 95 | 歳 | |
| 本別町 | 真田仁太 | 様 | 91 | 歳 |
| 釧路・根室地区 | ||||
| 標茶町 | 島田礼子 | 様 | 99 | 歳 |
| 北見・網走地区 | ||||
| 北見市 | 淺利惠美子 | 様 | 92 | 歳 |
| 高橋惠美子 | 様 | 89 | 歳 | |
| 斜里町 | 眞壁巴 | 様 | 76 | 歳 |
| 美幌町 | 高橋克彰 | 様 | 76 | 歳 |
| 興部町 | 佃忠利 | 様 | 91 | 歳 |
