| 【茨城県】 | |||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
| 故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
| 県央地域 | |||||
| 水戸市 | 小川道子 | 87 | 歳 | 見和 | |
| 小園井まさ | 94 | 歳 | 渡里町 | ||
| 庄司則由 | 76 | 歳 | 元吉田町 | ||
| 那珂市 | 津田重敬 | 59 | 歳 | 鴻巣 | |
| 笠間市 | 深田とよの | 101 | 歳 | 湯崎 | |
| 小美玉市 | 浅野幹男 | 74 | 歳 | 橋場美 | |
| 金谷清子 | 98 | 歳 | 野田 | ||
| 茨城町 | 植崎農夫也 | 82 | 歳 | 小幡 | |
| 城里町 | 青柳昇 | 91 | 歳 | 北方 | |
| 県北地域 | |||||
| 常陸太田市 | 石川律子 | 90 | 歳 | 内田町 | |
| 岡崎勲一 | 90 | 歳 | 三才町 | ||
| 立原まち | 99 | 歳 | 岡田町 | ||
| 高萩市 | 鈴木とも子 | 87 | 歳 | 横川 | |
| 常陸大宮市 | 沢原ふく江 | 88 | 歳 | 上村田 | |
| 大子町 | 益子定男 | 86 | 歳 | 上郷 | |
| 県南地域 | |||||
| 石岡市 | 土谷季子 | 79 | 歳 | 柿岡 | |
| 土浦市 |
オキノ・ファビオ ヨシタカ |
55 | 歳 | 川口 | |
| つくば市 | 岡野栄子 | 86 | 歳 | 大角豆 | |
| 稲敷市 | 藤崎重蔵 | 64 | 歳 | 本新 | |
| 取手市 | 吉岡利子 | 86 | 歳 | 本郷 | |
| 県西地域 | |||||
| 常総市 | 小菅みとり | 83 | 歳 | 水海道高野町 | |
| 染谷昭次郎 | 95 | 歳 | 坂手町 | ||
| 坂東市 | 小林庄介 | 74 | 歳 | 山 | |
| 下妻市 | 石塚秀男 | 86 | 歳 | 高道祖 | |
| 筑西市 | 池上つぎ | 95 | 歳 | 関本上 | |
| 磯山しげ子 | 84 | 歳 | 甲 | ||
| 伊藤栄子 | 89 | 歳 | 黒子 | ||
| 糸川唯之 | 101 | 歳 | 松原 | ||
| 須賀とき | 100 | 歳 | 女方 | ||
| 谷中登 | 101 | 歳 | 神分 | ||
| 結城市 | 兼井守 | 81 | 歳 | 武井 | |
| 鹿行地域 | |||||
| 鹿嶋市 | 渡辺一雄 | 86 | 歳 | 鰐川 | |
| 行方市 | 根本幸子 | 86 | 歳 | 行方 | |
| 幡谷善次郎 | 92 | 歳 | 沖洲 | ||
| 鉾田市 | 宮本利三 | 86 | 歳 | 飯名 | |
| 県外 | |||||
| 福島県いわき市 | 野口恭子 | 78 | 歳 | 錦町竹ノ花 | |
