| 【栃木県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 横山朝子 | 様 | 93 | 歳 |
| 太田浩司 | 様 | 87 | 歳 | |
| 坂本ヒデ | 様 | 93 | 歳 | |
| 上野昇 | 様 | 72 | 歳 | |
| 伊藤元子 | 様 | 88 | 歳 | |
| 鹿沼市 | 川上一江 | 様 | 93 | 歳 |
| 大岡清 | 様 | 82 | 歳 | |
| 真岡市 | 高松敏子 | 様 | 82 | 歳 |
| 青山幸子 | 様 | 85 | 歳 | |
| 松下省三 | 様 | 70 | 歳 | |
| 下野市 | 渡辺タミ | 様 | 91 | 歳 |
| 上三川町 | 仁平敬子 | 様 | 63 | 歳 |
| 芳賀町 | 石下益江 | 様 | 84 | 歳 |
| 加藤セツ | 様 | 92 | 歳 | |
| 益子町 | 岡田キミ | 様 | 94 | 歳 |
| 壬生町 | 角田英夫 | 様 | 83 | 歳 |
| 大田原市 | 熊田幸雄 | 様 | 72 | 歳 |
| 河井静子 | 様 | 77 | 歳 | |
| 大瀧時夫 | 様 | 81 | 歳 | |
| 那須塩原市 | 佐藤文子 | 様 | 75 | 歳 |
| 大森ハギノ | 様 | 95 | 歳 | |
| 日光市 | 福田トシ | 様 | 98 | 歳 |
| 植栗あかね | 様 | 52 | 歳 | |
| 那須烏山市 | 柳実 | 様 | 92 | 歳 |
| 三村智明 | 様 | 49 | 歳 | |
| 露久保章 | 様 | 71 | 歳 | |
| 足利市 | 豊島郁太郎 | 様 | 82 | 歳 |
| 金子秀夫 | 様 | 78 | 歳 | |
| 根本昭枝 | 様 | 82 | 歳 | |
| 佐藤和枝 | 様 | 76 | 歳 | |
| 菊地アヤ子 | 様 | 87 | 歳 | |
| 佐野市 | 嶋田邦夫 | 様 | 68 | 歳 |
| 柳澤敏子 | 様 | 91 | 歳 | |
| 初谷アサ | 様 | 102 | 歳 | |
| 栃木市 | 荒川善弘 | 様 | 88 | 歳 |
| 栗原キヨ | 様 | 98 | 歳 | |
| 中嶋スミ子 | 様 | 91 | 歳 | |
