| 【茨城県】 | |||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
| 故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
| 県央地域 | |||||
| 水戸市 | 白井マサ子 | 86 | 歳 | 松本町 | |
| 立原政男 | 85 | 歳 | 下野町 | ||
| 吉沢カウ | 84 | 歳 | 浜田 | ||
| ひたちなか市 | 面沢実 | 94 | 歳 | 和田町 | |
| 那珂市 | 鈴木綾子 | 95 | 歳 | 瓜連 | |
| 小美玉市 | 皆藤あや | 84 | 歳 | 下吉影 | |
| 茨城町 | 長津益美 | 83 | 歳 | 小幡 | |
| 大洗町 | 小松崎清 | 77 | 歳 | 磯浜町 | |
| 県北地域 | |||||
| 日立市 | 大窪寿一 | 84 | 歳 | 大久保町 | |
| 北茨城市 | 小松進 | 84 | 歳 | 中郷町上桜井 | |
| 大子町 | 斎藤徹 | 48 | 歳 | 下津𠩤 | |
| 県南地域 | |||||
| 土浦市 | 岡田清 | 81 | 歳 | 大志戸 | |
| 平嶋信行 | 79 | 歳 | 田中町 | ||
| かすみがうら市 | 飯田雪子 | 99 | 歳 | 戸崎 | |
| 野田序子 | 93 | 歳 | 下稲吉 | ||
| つくば市 | 加園奈美 | 98 | 歳 | 寺具 | |
| 国府田登 | 74 | 歳 | 吉沼 | ||
| 小堀明 | 94 | 歳 | 上横場 | ||
| 関かをる | 100 | 歳 | 谷田部 | ||
| 沼尻みとり | 91 | 歳 | 金田 | ||
| 稲敷市 | 栗山昭三 | 94 | 歳 | 柴崎 | |
| 県西地域 | |||||
| 常総市 | 青柳忠雄 | 84 | 歳 | 山口 | |
| 大越重 | 103 | 歳 | 大生郷町 | ||
| 逆井フヨ | 98 | 歳 | 菅生町 | ||
| 古谷正男 | 77 | 歳 | 大輪町 | ||
| 坂東市 | 稲葉まさい | 87 | 歳 | 弓田 | |
| 下妻市 | 岩本義光 | 93 | 歳 | 下栗 | |
| 桜川市 | 長塚勝一 | 83 | 歳 | 真壁町酒寄 | |
| 筑西市 | 野原アイ | 93 | 歳 | 飯島 | |
| 結城市 | 山中恵美子 | 62 | 歳 | 上山川乙 | |
| 古河市 | 井上忠次 | 92 | 歳 | 磯部 | |
| 靏見きみ代 | 72 | 歳 | 上片田 | ||
| 渡辺栄二 | 82 | 歳 | 横山町 | ||
| 鹿行地域 | |||||
| 神栖市 | 太田豊作 | 89 | 歳 | 神栖 | |
| 行方市 | 坪井英夫 | 85 | 歳 | 麻生 | |
| 鉾田市 | 青山輝夫 | 81 | 歳 | 烟田 | |
| 県外 | |||||
| 福島県いわき市 | 大崎新治 | 80 | 歳 | 川部町大平 | |
