| 【北海道】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 札幌地区 | ||||
| 中央区 | 加藤洋一 | 様 | 89 | 歳 |
| 須田キヨミ | 様 | 99 | 歳 | |
| 松原松枝 | 様 | 90 | 歳 | |
| 平賀丈晴 | 様 | 59 | 歳 | |
| 田代弘子 | 様 | 82 | 歳 | |
| 長谷川春子 | 様 | 91 | 歳 | |
| 若山良秀 | 様 | 65 | 歳 | |
| 北区 | 鳥海郁夫 | 様 | 82 | 歳 |
| 磯角嘉吉 | 様 | 94 | 歳 | |
| 植村琉雅 | 様 | 22 | 歳 | |
| 東区 | 藤垣明 | 様 | 68 | 歳 |
| 杉本久美子 | 様 | 88 | 歳 | |
| 杉本安太郎 | 様 | 88 | 歳 | |
| 竹村京子 | 様 | 71 | 歳 | |
| 白石区 | 谷本ユミ子 | 様 | 93 | 歳 |
| 厚別区 | 上野善充 | 様 | 80 | 歳 |
| 大内一弘 | 様 | 78 | 歳 | |
| 戸川正子 | 様 | 84 | 歳 | |
| 豊平区 | 三浦富章 | 様 | 86 | 歳 |
| 高田トシ | 様 | 98 | 歳 | |
| 南区 | 杉原快 | 様 | 18 | 歳 |
| 長谷川敬子 | 様 | 87 | 歳 | |
| 西区 | 浦谷真二 | 様 | 84 | 歳 |
| 手稲区 | 田中昭志 | 様 | 82 | 歳 |
| 村上政人 | 様 | 73 | 歳 | |
| 札幌近郊地区 | ||||
| 千歳市 | 田畑信一 | 様 | 87 | 歳 |
| 恵庭市 | 成瀬スイ | 様 | 98 | 歳 |
| 北広島市 | 佐々木照義 | 様 | 92 | 歳 |
| 江別市 | 土岐善五郎 | 様 | 86 | 歳 |
| 太田友昭 | 様 | 84 | 歳 | |
| 小樽・後志地区 | ||||
| 小樽市 | 佐々木彰 | 様 | 79 | 歳 |
| 石田孝子 | 様 | 89 | 歳 | |
| 余市町 | 宇佐美幸治 | 様 | 83 | 歳 |
| 胆振・日高地区 | ||||
| 室蘭市 | 堂高榮吉 | 様 | 88 | 歳 |
| 寺井一郎 | 様 | 88 | 歳 | |
| 小野美子 | 様 | 88 | 歳 | |
| 登別市 | 小笠原行雄 | 様 | 88 | 歳 |
| 白老町 | 沼田幸敏 | 様 | 73 | 歳 |
| 苫小牧市 | 山村利明 | 様 | 59 | 歳 |
| 新保年永 | 様 | 91 | 歳 | |
| 新冠町 | 中本ヨシ子 | 様 | 92 | 歳 |
| 新ひだか町 | 工藤哲 | 様 | 100 | 歳 |
| 空知地区 | ||||
| 岩見沢市 | 黒沢洋 | 様 | 84 | 歳 |
| 三笠市 | 村上世津子 | 様 | 80 | 歳 |
| 美唄市 | 小野寺直人 | 様 | 46 | 歳 |
| 長沼町 | 高山ナツ | 様 | 97 | 歳 |
| 月形町 | 神山正一 | 様 | 89 | 歳 |
| 滝川市 | 真坂タツ子 | 様 | 94 | 歳 |
| 虻川千枝子 | 様 | 81 | 歳 | |
| 砂川市 | 高橋久 | 様 | 74 | 歳 |
| 近藤藤男 | 様 | 90 | 歳 | |
| 福士弘子 | 様 | 77 | 歳 | |
| 赤平市 | 白井敬貴 | 様 | 23 | 歳 |
| 伊藤正利 | 様 | 78 | 歳 | |
| 芦別市 | 磯部美代子 | 様 | 68 | 歳 |
| 旭川・道北地区 | ||||
| 旭川市 | 南沢仁 | 様 | 79 | 歳 |
| 守實百合子 | 様 | 72 | 歳 | |
| 炭谷千鶴子 | 様 | 79 | 歳 | |
| 富田利雄 | 様 | 83 | 歳 | |
| 松井トミ | 様 | 90 | 歳 | |
| 菅野市子 | 様 | 76 | 歳 | |
| 小玉敏雄 | 様 | 95 | 歳 | |
| 盛永綾子 | 様 | 92 | 歳 | |
| 鈴木忠義 | 様 | 72 | 歳 | |
| 羽幌町 | 寺田繁男 | 様 | 95 | 歳 |
| 遠別町 | 吉田道則 | 様 | 87 | 歳 |
| 函館・道南地区 | ||||
| 函館市 | 河端サイ子 | 様 | 81 | 歳 |
| 秋本清次郎 | 様 | 87 | 歳 | |
| 岡本暢通 | 様 | 71 | 歳 | |
| 飯田石勝 | 様 | 78 | 歳 | |
| 前川功 | 様 | 95 | 歳 | |
| 今金町 | 菱田巖 | 様 | 82 | 歳 |
| 帯広・十勝地区 | ||||
| 帯広市 | 川端昭一 | 様 | 94 | 歳 |
| 釧路・根室地区 | ||||
| 釧路市 | 五十嵐曉 | 様 | 88 | 歳 |
| 武内輝雄 | 様 | 88 | 歳 | |
| 川上正龍 | 様 | 84 | 歳 | |
| 標茶町 | 早坂俊夫 | 様 | 99 | 歳 |
| 北見・網走地区 | ||||
| 北見市 | 後藤秀男 | 様 | 84 | 歳 |
| 佐々木礼子 | 様 | 88 | 歳 | |
| 石井仁 | 様 | 80 | 歳 | |
| 網走市 | 澤木正和 | 様 | 80 | 歳 |
| 訓子府町 | 森下文子 | 様 | 101 | 歳 |
| 置戸町 | 小野寺繁 | 様 | 73 | 歳 |
| 興部町 | 小林トヨコ | 様 | 83 | 歳 |
