| 【茨城県】 | |||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
| 故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
| 県央地域 | |||||
| 水戸市 | 上田忠幸 | 94 | 歳 | 東野町 | |
| 芳賀さよ子 | 84 | 歳 | 酒門町 | ||
| 幅岸清 | 91 | 歳 | 見川町 | ||
| 広木洋子 | 79 | 歳 | 見川3丁目 | ||
| 馬渕幸江 | 73 | 歳 | 千波町 | ||
| 綿引民子 | 76 | 歳 | 堀町 | ||
| ひたちなか市 | 西連寺紀昭 | 58 | 歳 | 高野 | |
| 沢畑栄 | 83 | 歳 | 高野 | ||
| 豊崎吉光 | 81 | 歳 | 津田 | ||
| 二宮武志 | 64 | 歳 | 武田 | ||
| 那珂市 | 小澤けさ | 95 | 歳 | 向山 | |
| 堀江正治 | 90 | 歳 | 福田 | ||
| 山田均 | 74 | 歳 | 後台 | ||
| 笠間市 | 鈴木きん | 102 | 歳 | 上加賀田 | |
| 富田照子 | 88 | 歳 | 上郷 | ||
| 小美玉市 | 小松崎美佐夫 | 84 | 歳 | 上吉影 | |
| 茨城町 | 冨山喜資 | 78 | 歳 | 鳥羽田 | |
| 県北地域 | |||||
| 常陸太田市 | 小澤慶江 | 85 | 歳 | 西一町 | |
| 後藤ハヤ子 | 93 | 歳 | 下利員町 | ||
| 日立市 | 柴田武彦 | 86 | 歳 | 助川町 | |
| 北茨城市 | 小松すえ子 | 91 | 歳 | 華川町下小津田 | |
| 常陸大宮市 | 沢畠高治 | 90 | 歳 | 東野 | |
| 県南地域 | |||||
| 石岡市 | 高橋たま | 92 | 歳 | 細谷 | |
| 村田正男 | 80 | 歳 | 大塚 | ||
| つくば市 | 潮田美代子 | 96 | 歳 | 田倉 | |
| 松浦美栄子 | 101 | 歳 | 学園南 | ||
| 牛久市 | 平石きぬ | 94 | 歳 | 中央 | |
| 稲敷市 | 宮増正明 | 62 | 歳 | 上之島 | |
| 県西地域 | |||||
| 桜川市 | 池田栄 | 68 | 歳 | 富谷 | |
| 福田悦子 | 71 | 歳 | 池亀 | ||
| 筑西市 | 木村守 | 91 | 歳 | 下中山 | |
| 栗本清子 | 91 | 歳 | 横島 | ||
| 坂入倉治 | 96 | 歳 | 小川 | ||
| 中島よし江 | 91 | 歳 | 松原 | ||
| 結城市 | 藤郷宇一 | 96 | 歳 | 結城 | |
| 八千代町 | 小川うめ | 100 | 歳 | 芦ケ谷 | |
| 鹿行地域 | |||||
| 鹿嶋市 | 大川胖 | 80 | 歳 | 大船津 | |
| 関根はな子 | 84 | 歳 | 神野 | ||
| 神栖市 | 及川直美 | 86 | 歳 | 筒井 | |
| 行方市 | 小澤ふみ | 82 | 歳 | 山田 | |
| 須田勝子 | 85 | 歳 | 谷島 | ||
| 鉾田市 | 二重作マサ | 96 | 歳 | 借宿 | |
