| 【岩手県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 盛岡市 | 浅沼輝雄 | 様 | 89 | 歳 |
| 須藤香也子 | 様 | 87 | 歳 | |
| 安達ツマ | 様 | 91 | 歳 | |
| 佐々木鈴江 | 様 | 96 | 歳 | |
| 菊池昇 | 様 | 97 | 歳 | |
| 細川元治 | 様 | 91 | 歳 | |
| 太田喜徳 | 様 | 84 | 歳 | |
| 斉藤勝秋 | 様 | 83 | 歳 | |
| 長内康子 | 様 | 47 | 歳 | |
| 滝沢市 | 一柳治夫 | 様 | 77 | 歳 |
| 八幡平市 | 田中節子 | 様 | 86 | 歳 |
| 花巻市 | 高屋政孝 | 様 | 76 | 歳 |
| 熊谷陽子 | 様 | 82 | 歳 | |
| 北上市 | 小林武司 | 様 | 83 | 歳 |
| 佐藤晴英 | 様 | 72 | 歳 | |
| 伊藤隆造 | 様 | 87 | 歳 | |
| 石川ミヨ子 | 様 | 97 | 歳 | |
| 奥州市 | 高橋ヒテ | 様 | 96 | 歳 |
| 菊地勝 | 様 | 65 | 歳 | |
| 藤原文男 | 様 | 85 | 歳 | |
| 鈴木勝実 | 様 | 84 | 歳 | |
| 千田勇 | 様 | 87 | 歳 | |
| 一関市 | 佐藤米子 | 様 | 89 | 歳 |
| 千葉和也 | 様 | 36 | 歳 | |
| 中沢アキ子 | 様 | 81 | 歳 | |
| 松屋サダ | 様 | 85 | 歳 | |
| 吉家年一 | 様 | 89 | 歳 | |
| 小山和男 | 様 | 75 | 歳 | |
| 陸前高田市 | 金野賢一 | 様 | 87 | 歳 |
| 熊谷タマ子 | 様 | 88 | 歳 | |
| 小山幸徳 | 様 | 83 | 歳 | |
| 大船渡市 | 大和田芳栄 | 様 | 80 | 歳 |
| 須賀雄二 | 様 | 75 | 歳 | |
| 田中ミエ子 | 様 | 89 | 歳 | |
| 尾崎俊二 | 様 | 74 | 歳 | |
| 伊藤紀真子 | 様 | 67 | 歳 | |
| 釜石市 | 佐々木利男 | 様 | 72 | 歳 |
| 本間三郎 | 様 | 96 | 歳 | |
| 久保聡夫 | 様 | 78 | 歳 | |
| 藤原陽子 | 様 | 83 | 歳 | |
| 遠野市 | 阿部和彦 | 様 | 61 | 歳 |
| 宮古市 | 鈴木リチ | 様 | 92 | 歳 |
| 久慈市 | 西沢トキ | 様 | 93 | 歳 |
| 二戸市 | 田口幸男 | 様 | 74 | 歳 |
| 山本ヤエ | 様 | 98 | 歳 | |
| 矢巾町 | 赤沼清子 | 様 | 99 | 歳 |
| 岩泉町 | 金沢寅男 | 様 | 84 | 歳 |
| 洋野町 | 長根山正勝 | 様 | 94 | 歳 |
| 九戸村 | 皆川徳三 | 様 | 96 | 歳 |
| 一戸町 | 根口幸治 | 様 | 78 | 歳 |
