| 【茨城県】 | |||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
| 故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
| 県央地域 | |||||
| 水戸市 | 小嶋仁 | 72 | 歳 | 千波町 | |
| 榊尚親 | 96 | 歳 | 宮内町 | ||
| 森雄幸 | 93 | 歳 | 石川1丁目 | ||
| ひたちなか市 | 磯崎美智子 | 87 | 歳 | 平磯町 | |
| 丸山利一 | 75 | 歳 | 田彦 | ||
| 那珂市 | 鹿島英子 | 71 | 歳 | 田崎 | |
| 笠間市 | 黒沢せき | 92 | 歳 | 池野辺 | |
| 田口喜昭 | 86 | 歳 | 安居 | ||
| 小美玉市 | 岡野ひろ | 90 | 歳 | 栗又四ケ | |
| 茨城町 | 石崎文一郎 | 93 | 歳 | 鳥羽田 | |
| 大洗町 | 遠西清一 | 83 | 歳 | 桜道 | |
| 東海村 | 須藤稔 | 64 | 歳 | 村松 | |
| 県北地域 | |||||
| 日立市 | 皆川愛子 | 91 | 歳 | 下深荻町 | |
| 高萩市 | 木内美恵子 | 73 | 歳 | 本町 | |
| 北茨城市 | 根本芳郎 | 87 | 歳 | 中郷町松井 | |
| 常陸大宮市 | 大畑利夫 | 81 | 歳 | 泉 | |
| 国安清 | 89 | 歳 | 檜山 | ||
| 柴田ハツエ | 91 | 歳 | 北塩子 | ||
| 寺門愛子 | 98 | 歳 | 上村田 | ||
| 県南地域 | |||||
| 石岡市 | 石塚昇 | 73 | 歳 | 府中 | |
| 和田寿子 | 94 | 歳 | 総社 | ||
| つくばみらい市 | 小川久子 | 86 | 歳 | 下小目 | |
| 牛久市 | 斎藤忠三 | 83 | 歳 | 田宮町 | |
| 稲敷市 | 黒田俊治 | 94 | 歳 | 伊佐部 | |
| 龍ヶ崎市 | 市毛義文 | 85 | 歳 | 松ヶ丘 | |
| 県西地域 | |||||
| 常総市 | 軽部とき | 92 | 歳 | 向石下 | |
| 高野秀次 | 77 | 歳 | 中妻町 | ||
| 坂東市 | 倉持秀男 | 82 | 歳 | 中里 | |
| 横川たか子 | 72 | 歳 | 大馬新田 | ||
| 下妻市 | 粟野彰 | 72 | 歳 | 若柳甲 | |
| 粟野弥寿夫 | 81 | 歳 | 若柳乙 | ||
| 田村義晶 | 76 | 歳 | 下妻丁 | ||
| 桜川市 | 石波賢一 | 71 | 歳 | 大月 | |
| 高松あさ | 93 | 歳 | 高森 | ||
| 筑西市 | 谷島益男 | 88 | 歳 | 久地楽 | |
| 結城市 | 遠井光子 | 85 | 歳 | 武井 | |
| 古河市 | 小野勝哉 | 86 | 歳 | 上辺見 | |
| 鹿行地域 | |||||
| 鹿嶋市 | 重藤まさ | 91 | 歳 | 清水 | |
| 神栖市 | 渡辺たけ | 90 | 歳 | 須田 | |
| 行方市 | 高柳冨子 | 89 | 歳 | 繁昌 | |
| 鉾田市 | 根本はつ子 | 92 | 歳 | 鹿田 | |
| 柳沢正行 | 75 | 歳 | 烟田 | ||
