| 【茨城県】 | |||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
| 故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
| 県央地域 | |||||
| 水戸市 | 安見京子 | 79 | 歳 | 五軒町 | |
| 柏資郎 | 89 | 歳 | 飯富町 | ||
| 後藤みや子 | 91 | 歳 | 千波町 | ||
| 高瀬文子 | 79 | 歳 | 酒門町 | ||
| 藤咲寛司 | 73 | 歳 | 吉沼町 | ||
| ひたちなか市 | 遠藤愛子 | 96 | 歳 | 堀口 | |
| 菊池昌芳 | 89 | 歳 | 海門町 | ||
| 笠間市 | 稲野辺きよ | 89 | 歳 | 稲田 | |
| 岡野武好 | 90 | 歳 | 福原 | ||
| 八田ふみ | 97 | 歳 | 平町 | ||
| 前川芳子 | 93 | 歳 | 手越 | ||
| 茨城町 | 早川長次 | 97 | 歳 | 上飯沼 | |
| 県北地域 | |||||
| 常陸太田市 | 黒羽三重子 | 86 | 歳 | 久米町 | |
| 吉原健次郎 | 98 | 歳 | 山下町 | ||
| 日立市 | 大高忠雄 | 85 | 歳 | 東大沼町 | |
| 小野崎清美 | 66 | 歳 | 小木津町 | ||
| 鈴木克子 | 73 | 歳 | 千石町 | ||
| 長洲君 | 94 | 歳 | 入四間町 | ||
| 高萩市 | 大森さと | 90 | 歳 | 高戸 | |
| 北茨城市 | 鈴木登 | 84 | 歳 | 関南町神岡下 | |
| 常陸大宮市 | 石崎紀子 | 70 | 歳 | 野口 | |
| 益子肇 | 88 | 歳 | 下檜沢 | ||
| 大子町 | 沖津正 | 87 | 歳 | 矢田 | |
| 清水一郎 | 87 | 歳 | 大沢 | ||
| 県南地域 | |||||
| 石岡市 | 海東暁子 | 71 | 歳 | 上曽 | |
| 金指あさ | 86 | 歳 | 三村 | ||
| 土浦市 | 高橋久美子 | 73 | 歳 | 並木3丁目 | |
| 野口とし子 | 90 | 歳 | 木田余 | ||
| かすみがうら市 | 生方茂 | 82 | 歳 | 加茂 | |
| 小松崎茂雄 | 92 | 歳 | 加茂 | ||
| つくば市 | 飯竹英一 | 79 | 歳 | 大曽根 | |
| 沢辺しづ子 | 93 | 歳 | 北太田 | ||
| 河内町 | 郡司ミツ | 93 | 歳 | 十三間戸 | |
| 県西地域 | |||||
| 常総市 | 飯野嘉一 | 87 | 歳 | 水海道森下町 | |
| 片野兼二 | 89 | 歳 | 水海道橋本町 | ||
| 皆見三永 | 75 | 歳 | 内守谷町 | ||
| 坂東市 | 倉持正満 | 79 | 歳 | 岩井 | |
| 下妻市 | 稲葉たけ | 94 | 歳 | 加養 | |
| 桜川市 | 倉原敏夫 | 80 | 歳 | 久原 | |
| 筑西市 | 斎藤重行 | 84 | 歳 | 松原 | |
| 高橋なみ | 97 | 歳 | 五所宮 | ||
| 中野広年 | 80 | 歳 | 横島 | ||
| 町田スミレ | 87 | 歳 | 乙 | ||
| 吉崎保永 | 82 | 歳 | 市野辺 | ||
| 古河市 | 金子もと | 90 | 歳 | 久能 | |
| 五月女光男 | 77 | 歳 | 水海 | ||
| 福田武雄 | 87 | 歳 | 東山田 | ||
| 鹿行地域 | |||||
| 鹿嶋市 | 高橋敬子 | 87 | 歳 | 城山 | |
| 中野悦子 | 81 | 歳 | 平井 | ||
| 神栖市 | 池田泰治 | 83 | 歳 | 下幡木 | |
| 田沼タマ | 94 | 歳 | 須田 | ||
| 潮来市 | 小倉喜代司 | 69 | 歳 | 須賀南 | |
| 行方市 | 皆藤寿雄 | 74 | 歳 | 羽生 | |
| 関野一豊 | 72 | 歳 | 藤井 | ||
| 鉾田市 | 城山道子 | 70 | 歳 | 大戸 | |
| 中村純子 | 82 | 歳 | 舟木 | ||
| 県外 | |||||
| 福島県いわき市 | 秋山千代 | 84 | 歳 | 小名浜大原東細野地 | |
| 佐藤中 | 89 | 歳 | 小名浜岡小名 | ||
