| 【茨城県】 | |||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
| 故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
| 県央地域 | |||||
| 水戸市 | 金子美水 | 86 | 歳 | 城東 | |
| 佐川己知夫 | 76 | 歳 | 渡里町 | ||
| 佐藤行吉 | 80 | 歳 | 袴塚 | ||
| 根本照子 | 80 | 歳 | 元山町 | ||
| 森野精一 | 92 | 歳 | 元吉田町 | ||
| 綿引百助 | 89 | 歳 | 下国井町 | ||
| ひたちなか市 | 神永きよ | 93 | 歳 | 武田 | |
| 根本長明 | 85 | 歳 | 平磯町 | ||
| 那珂市 | 大林ミツ子 | 82 | 歳 | 額田南郷 | |
| 笠間市 | 飯村要吉 | 82 | 歳 | 大橋 | |
| 小美玉市 | 根崎保治 | 99 | 歳 | 上吉影 | |
| 城里町 | 鈴木はる | 89 | 歳 | 下赤沢 | |
| 県北地域 | |||||
| 常陸太田市 | 磯崎ミトリ | 92 | 歳 | 松平町 | |
| 黒沢弘 | 90 | 歳 | 谷河原町 | ||
| 小祝礼子 | 67 | 歳 | 岡田町 | ||
| 日立市 | 梅原良平 | 91 | 歳 | 河原子町 | |
| 常陸大宮市 | 鹿子幡儀仁 | 73 | 歳 | 富岡 | |
| 小森郁子 | 85 | 歳 | 東富町 | ||
| 小森義江 | 86 | 歳 | 小舟 | ||
| 皆川ミカ | 95 | 歳 | 高部 | ||
| 県南地域 | |||||
| 石岡市 | 原田みとり | 80 | 歳 | 石川 | |
| 土浦市 | 酒井武一郎 | 86 | 歳 | 田村町 | |
| つくば市 | 飯沼信正 | 85 | 歳 | みどりの南 | |
| 稲葉雅彦 | 80 | 歳 | 泉 | ||
| 桜井冨久 | 83 | 歳 | 安食 | ||
| 牛久市 | 新井武子 | 88 | 歳 | 神谷 | |
| 稲敷市 | 鈴木芳枝 | 88 | 歳 | 古渡 | |
| 高城隆夫 | 66 | 歳 | 上須田 | ||
| 県西地域 | |||||
| 常総市 | 伊沢悦子 | 73 | 歳 | 本石下 | |
| 森光市 | 94 | 歳 | 中妻町 | ||
| 吉岡愛 | 82 | 歳 | 伊左衛門新田町 | ||
| 坂東市 | 荒井みよ子 | 92 | 歳 | 小山 | |
| 下妻市 | 岩井喜一 | 87 | 歳 | 伊古立 | |
| 筑西市 | 栗本久雄 | 94 | 歳 | 丙 | |
| 杉山しつい | 88 | 歳 | 野殿 | ||
| 森かつ | 91 | 歳 | 関本分中 | ||
| 結城市 | 大森四郎 | 78 | 歳 | 結城 | |
| 田口福三 | 85 | 歳 | 上山川 | ||
| 古河市 | 青木馨 | 94 | 歳 | 下大野 | |
| 伊藤順子 | 47 | 歳 | 上大野 | ||
| 和久マス | 86 | 歳 | 釈迦 | ||
| 鹿行地域 | |||||
| 行方市 | 斎藤武子 | 96 | 歳 | 玉造甲 | |
| 高塚富士男 | 63 | 歳 | 四鹿 | ||
| 鉾田市 | 今井栄一 | 67 | 歳 | 大竹 | |
| 宮崎郁子 | 70 | 歳 | 梶山 | ||
| 県外 | |||||
| 福島県浪江町 | 桑原弘樹 | 50 | 歳 | 田尻 | |
