| 【茨城県】 | |||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
| 故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
| 県央地域 | |||||
| 水戸市 | 岡本尚晃 | 32 | 歳 | 千波町 | |
| 笹嶋政子 | 95 | 歳 | 河和田 | ||
| 種田チエ | 99 | 歳 | 元吉田町 | ||
| ひたちなか市 | 古賀則子 | 74 | 歳 | 東石川 | |
| 嶋田幸子 | 84 | 歳 | 津田 | ||
| 飛田武男 | 89 | 歳 | 高場 | ||
| 那珂市 | 寺門真 | 85 | 歳 | 古徳 | |
| 永井ふみ | 93 | 歳 | 豊喰 | ||
| 中井川裕一 | 95 | 歳 | 門部 | ||
| 宮川桜花 | 8 | 歳 | 竹ノ内 | ||
| 笠間市 | 小松崎博三 | 92 | 歳 | 泉 | |
| 小松崎みつ | 87 | 歳 | 下郷 | ||
| 小美玉市 | 浅野芳夫 | 79 | 歳 | 高崎 | |
| 松島正明 | 82 | 歳 | 竹原 | ||
| 宮沢光代 | 85 | 歳 | 鶴田 | ||
| 東海村 | 佐藤富夫 | 87 | 歳 | 舟石川駅西 | |
| 県北地域 | |||||
| 常陸太田市 | 斎藤淳 | 89 | 歳 | 磯部町 | |
| 日立市 | 佐藤昭江 | 95 | 歳 | 田尻町 | |
| 高萩市 | 太田岩男 | 87 | 歳 | 下手綱 | |
| 北茨城市 | 大友博子 | 76 | 歳 | 磯原町豊田 | |
| 県南地域 | |||||
| 石岡市 | 萩原孝 | 92 | 歳 | 若宮 | |
| 土浦市 | 新福晃 | 70 | 歳 | 烏山 | |
| かすみがうら市 | 山本町枝 | 85 | 歳 | 下土田 | |
| つくば市 | 須田陽子 | 66 | 歳 | 下大島 | |
| 町田せつ | 97 | 歳 | 西岡 | ||
| つくばみらい市 | 岡野悦子 | 86 | 歳 | 福岡 | |
| 龍ヶ崎市 | 田名辺城男 | 78 | 歳 | 大徳町 | |
| 県西地域 | |||||
| 常総市 | 稲良美 | 55 | 歳 | 水海道天満町 | |
| 中山好枝 | 94 | 歳 | 水海道森下町 | ||
| 坂東市 | 海老原政男 | 89 | 歳 | 辺田 | |
| 長命豊 | 90 | 歳 | 沓掛 | ||
| 下妻市 | 高橋勝枝 | 98 | 歳 | 高道祖 | |
| 平間宏 | 94 | 歳 | 古沢 | ||
| 渡辺久子 | 94 | 歳 | 中郷 | ||
| 筑西市 | 根本一夫 | 60 | 歳 | 奥田 | |
| 結城市 | 田崎茂 | 80 | 歳 | 結城 | |
| 藤井フサ | 98 | 歳 | 鹿窪 | ||
| 古河市 | 宇都木久子 | 64 | 歳 | 前林 | |
| 境町 | 逆井清二 | 90 | 歳 | 山神町 | |
| 染谷信吉 | 67 | 歳 | 若林 | ||
| 鹿行地域 | |||||
| 鹿嶋市 | 堺田よし | 86 | 歳 | 荒野 | |
| 田辺光広 | 66 | 歳 | 宮津台 | ||
| 生井沢みつ子 | 89 | 歳 | 武井 | ||
| 神栖市 | 細田峰賢 | 78 | 歳 | 深芝 | |
| 米川良子 | 93 | 歳 | 堀割 | ||
| 潮来市 | 小沼きく | 94 | 歳 | 島須 | |
| 茂木明子 | 77 | 歳 | 日の出 | ||
| 鉾田市 | 小沼長男 | 95 | 歳 | 台濁沢 | |
