| 【北海道】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 札幌地区 | ||||
| 中央区 | 米澤ヨリ子 | 様 | 101 | 歳 |
| 野村愿 | 様 | 78 | 歳 | |
| 巻山晃 | 様 | 82 | 歳 | |
| 北区 | 廣長昇一 | 様 | 89 | 歳 |
| 東区 | 北口耕作 | 様 | 87 | 歳 |
| 倉本静枝 | 様 | 75 | 歳 | |
| 白石区 | 渡邉哲夫 | 様 | 75 | 歳 |
| 片澤政雄 | 様 | 85 | 歳 | |
| 高橋秀光 | 様 | 75 | 歳 | |
| 鈴木義雄 | 様 | 96 | 歳 | |
| 秋山美智子 | 様 | 89 | 歳 | |
| 厚別区 | 佐々木和惠 | 様 | 78 | 歳 |
| 山本則幸 | 様 | 66 | 歳 | |
| 豊平区 | 大谷ハルエ | 様 | 97 | 歳 |
| 米澤四郎 | 様 | 98 | 歳 | |
| 本多秀樹 | 様 | 78 | 歳 | |
| 野木山正雄 | 様 | 93 | 歳 | |
| 三橋喜代美 | 様 | 79 | 歳 | |
| 清田区 | 服部美代 | 様 | 93 | 歳 |
| 大久保怜子 | 様 | 86 | 歳 | |
| 青塚孝次 | 様 | 82 | 歳 | |
| 南区 | 村上敦彦 | 様 | 81 | 歳 |
| 重村直樹 | 様 | 53 | 歳 | |
| 鳴海マサエ | 様 | 87 | 歳 | |
| 西区 | 浅野正信 | 様 | 61 | 歳 |
| 山岸芳昭 | 様 | 95 | 歳 | |
| 安居三重子 | 様 | 75 | 歳 | |
| 新田定男 | 様 | 85 | 歳 | |
| 大谷俊子 | 様 | 86 | 歳 | |
| 手稲区 | 平田道子 | 様 | 85 | 歳 |
| 札幌近郊地区 | ||||
| 千歳市 | 山田重子 | 様 | 85 | 歳 |
| 西村輝子 | 様 | 80 | 歳 | |
| 千船ミサヲ | 様 | 84 | 歳 | |
| 小林貞治 | 様 | 92 | 歳 | |
| 恵庭市 | 藤田政子 | 様 | 87 | 歳 |
| 大窪進 | 様 | 71 | 歳 | |
| 北広島市 | 菊地勝藏 | 様 | 91 | 歳 |
| 江別市 | 岩本上吉 | 様 | 92 | 歳 |
| 石狩市 | 菅原一夫 | 様 | 85 | 歳 |
| 佐藤照子 | 様 | 90 | 歳 | |
| 小樽・後志地区 | ||||
| 小樽市 | 大村泰子 | 様 | 96 | 歳 |
| 坂本チヤ | 様 | 95 | 歳 | |
| 平井信子 | 様 | 72 | 歳 | |
| 余市町 | 島崎スミ | 様 | 92 | 歳 |
| 安宅俊威 | 様 | 86 | 歳 | |
| 岩内町 | 瀬川隆尋 | 様 | 62 | 歳 |
| 倶知安町 | 渡邉晋 | 様 | 91 | 歳 |
| 胆振・日高地区 | ||||
| 室蘭市 | 桜場政美 | 様 | 83 | 歳 |
| 宮澤榮次 | 様 | 83 | 歳 | |
| 登別市 | 清水明 | 様 | 95 | 歳 |
| 伊達市 | 渡邉ヤス | 様 | 99 | 歳 |
| 平野富男 | 様 | 81 | 歳 | |
| 内山春子 | 様 | 86 | 歳 | |
| 洞爺湖町 | 大西シズ子 | 様 | 92 | 歳 |
| 壮瞥町 | 寺口勝子 | 様 | 79 | 歳 |
| 白老町 | 中出ユリコ | 様 | 99 | 歳 |
| 苫小牧市 | 杉山チエ | 様 | 92 | 歳 |
| 藤澤良子 | 様 | 87 | 歳 | |
| 大江芳男 | 様 | 66 | 歳 | |
| 釜澤由紀子 | 様 | 72 | 歳 | |
| 杉村静枝 | 様 | 77 | 歳 | |
| 平取町 | 植木秀昭 | 様 | 83 | 歳 |
| 新冠町 | 中村エミ子 | 様 | 93 | 歳 |
| 新ひだか町 | 澤口保夫 | 様 | 87 | 歳 |
| 空知地区 | ||||
| 岩見沢市 | 門田隆一 | 様 | 87 | 歳 |
| 中野とし子 | 様 | 99 | 歳 | |
| 寺島一寿 | 様 | 82 | 歳 | |
| 岡誠一 | 様 | 91 | 歳 | |
| 美唄市 | 平久井昭雄 | 様 | 92 | 歳 |
| 今野昭男 | 様 | 88 | 歳 | |
| 滝川市 | 杉山素子 | 様 | 48 | 歳 |
| 赤平市 | 福島力夫 | 様 | 87 | 歳 |
| 芦別市 | 戸鼻節子 | 様 | 81 | 歳 |
| 旭川・道北地区 | ||||
| 旭川市 | 三橋茂夫 | 様 | 89 | 歳 |
| 脇坂榮一 | 様 | 93 | 歳 | |
| 古林武雄 | 様 | 88 | 歳 | |
| 横山シヅ子 | 様 | 92 | 歳 | |
| 菅野照彦 | 様 | 87 | 歳 | |
| 宮原かづ子 | 様 | 78 | 歳 | |
| 小澤博 | 様 | 91 | 歳 | |
| 柴田朝男 | 様 | 100 | 歳 | |
| 新田清信 | 様 | 86 | 歳 | |
| 服部博美 | 様 | 63 | 歳 | |
| 赤間實 | 様 | 90 | 歳 | |
| 鷹栖町 | 小村健史 | 様 | 51 | 歳 |
| 東神楽町 | 加藤亀義 | 様 | 87 | 歳 |
| 当麻町 | 高縁進一 | 様 | 93 | 歳 |
| 上川町 | 小西實 | 様 | 97 | 歳 |
| 美瑛町 | 植田守王 | 様 | 88 | 歳 |
| 上富良野町 | 鈴木伸一 | 様 | 88 | 歳 |
| 名寄市 | 菊地郁子 | 様 | 85 | 歳 |
| 函館・道南地区 | ||||
| 函館市 | 武田イマ | 様 | 101 | 歳 |
| 佐野登喜子 | 様 | 89 | 歳 | |
| 菅野美和子 | 様 | 88 | 歳 | |
| 館孝 | 様 | 74 | 歳 | |
| 染木照子 | 様 | 95 | 歳 | |
| 竹中征機 | 様 | 79 | 歳 | |
| 小池紀江子 | 様 | 82 | 歳 | |
| 松前町 | 相馬秀子 | 様 | 68 | 歳 |
| 北斗市 | 沼下昭雄 | 様 | 78 | 歳 |
| 北田武弘 | 様 | 80 | 歳 | |
| 七飯町 | 藤田清志 | 様 | 87 | 歳 |
| 朝利清作 | 様 | 87 | 歳 | |
| 森町 | 奥本ミヱ | 様 | 100 | 歳 |
| 西村隆 | 様 | 86 | 歳 | |
| 八雲町 | 佐々木克也 | 様 | 56 | 歳 |
| 厚沢部町 | 糸畑正美 | 様 | 68 | 歳 |
| 奥尻町 | 菊地敏充 | 様 | 90 | 歳 |
| 帯広・十勝地区 | ||||
| 帯広市 | 竹部清子 | 様 | 95 | 歳 |
| 要藤忠志 | 様 | 93 | 歳 | |
| 芽室町 | 五十嵐三雄 | 様 | 39 | 歳 |
| 大樹町 | 戸梶武春 | 様 | 79 | 歳 |
| 大林昇市郎 | 様 | 74 | 歳 | |
| 本別町 | 桑原京子 | 様 | 77 | 歳 |
| 釧路・根室地区 | 様 | |||
| 釧路市 | 佐藤忍 | 様 | 81 | 歳 |
| 遠山京子 | 様 | 87 | 歳 | |
| 渡辺洋 | 様 | 88 | 歳 | |
| 大崎喜代 | 様 | 97 | 歳 | |
| 柴田博嗣 | 様 | 85 | 歳 | |
| 川原スズヱ | 様 | 93 | 歳 | |
| 高山玉惠 | 様 | 67 | 歳 | |
| 仙北谷富美代 | 様 | 81 | 歳 | |
| 北見・網走地区 | ||||
| 北見市 | 南治郎 | 様 | 82 | 歳 |
| 多田智 | 様 | 82 | 歳 | |
| 斉藤太佳子 | 様 | 86 | 歳 | |
| 安藤敏子 | 様 | 82 | 歳 | |
| 上野麻子 | 様 | 66 | 歳 | |
| 池田節郎 | 様 | 75 | 歳 | |
| 佐藤増雄 | 様 | 95 | 歳 | |
| 池長仁志 | 様 | 83 | 歳 | |
| 網走市 | 小田陽一 | 様 | 72 | 歳 |
| 紋別市 | 武田勝夫 | 様 | 91 | 歳 |
| 野崎操 | 様 | 94 | 歳 | |
| 美幌町 | 大津輝男 | 様 | 78 | 歳 |
| 佐々木ツヤ子 | 様 | 82 | 歳 | |
| 置戸町 | 山岸フヨ | 様 | 106 | 歳 |
| 興部町 | 米田博志 | 様 | 81 | 歳 |
