| 【茨城県】 | |||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
| 故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
| 県央地域 | |||||
| 水戸市 | 永井孝吉 | 85 | 歳 | 柳町 | |
| ひたちなか市 | 柴田正美 | 72 | 歳 | 東本町 | |
| 那珂市 | 仲田宣子 | 96 | 歳 | 門部 | |
| 根本千恵子 | 90 | 歳 | 南酒出 | ||
| 間宮一徳 | 60 | 歳 | 飯田 | ||
| 笠間市 | 飯村菊江 | 92 | 歳 | 北吉原 | |
| 小森瑞枝 | 90 | 歳 | 下市毛 | ||
| 小美玉市 | 中山一 | 75 | 歳 | 羽鳥 | |
| 城里町 | 金長俊介 | 88 | 歳 | 石塚 | |
| 大洗町 | 篠原絹子 | 78 | 歳 | 磯浜町 | |
| 県北地域 | |||||
| 常陸太田市 | 柏彦一 | 88 | 歳 | 高柿町 | |
| 野田ちよ | 93 | 歳 | 中利員町 | ||
| 日立市 | 安藤孝吉 | 87 | 歳 | 田尻町 | |
| 川上正利 | 76 | 歳 | 河原子町 | ||
| 黒田すえ | 94 | 歳 | 大みか町 | ||
| 原香代子 | 54 | 歳 | 多賀町 | ||
| 高萩市 | 今川まつ江 | 93 | 歳 | 高萩 | |
| 大友律子 | 92 | 歳 | 安良川 | ||
| 大部繁 | 95 | 歳 | 秋山 | ||
| 北茨城市 | 鈴木正義 | 85 | 歳 | 関南町神岡上 | |
| 矢部昭三郎 | 95 | 歳 | 関南町関本下 | ||
| 常陸大宮市 | 岡崎甲子 | 87 | 歳 | 国長 | |
| 飛田実 | 73 | 歳 | 東野 | ||
| 大子町 | 菊池洋治 | 74 | 歳 | 下野宮 | |
| 県南地域 | |||||
| 石岡市 | 荒井三重 | 86 | 歳 | 吉生 | |
| かすみがうら市 | 石塚勝秋 | 95 | 歳 | 西成井 | |
| 塚本英子 | 91 | 歳 | 稲吉南 | ||
| 豊崎やい | 91 | 歳 | 中志筑 | ||
| つくば市 | 飯田良子 | 94 | 歳 | 神郡 | |
| 藤田博 | 81 | 歳 | 上郷 | ||
| 稲敷市 | 尾林浪江 | 95 | 歳 | 上之島 | |
| 宮本育幸 | 80 | 歳 | 浮島 | ||
| 龍ヶ崎市 | 鴻巣博 | 73 | 歳 | 八代町 | |
| 美浦村 | 永作みえこ | 87 | 歳 | 土浦 | |
| 県西地域 | |||||
| 常総市 | 篠﨑しげ子 | 86 | 歳 | 崎房 | |
| 坂東市 | 木村しず | 90 | 歳 | 孫兵エ新田 | |
| 桜川市 | 飯島清矩 | 81 | 歳 | 高久 | |
| 角田美智子 | 87 | 歳 | 大国玉 | ||
| 倉持功 | 84 | 歳 | 岩瀬 | ||
| 田崎くに | 89 | 歳 | 真壁町伊佐々 | ||
| 平間禎子 | 79 | 歳 | 真壁町長岡 | ||
| 筑西市 | 広沢しつ江 | 86 | 歳 | 小栗 | |
| 山口南海郎 | 60 | 歳 | 板橋 | ||
| 結城市 | 鶴見信子 | 76 | 歳 | 結城 | |
| 古河市 | 石崎三治 | 70 | 歳 | 上片田 | |
| 木村茂 | 68 | 歳 | 東諸川 | ||
| 船橋サト | 83 | 歳 | 久能 | ||
| 森谷武太郎 | 87 | 歳 | 東諸川 | ||
| 境町 | 間中茂 | 93 | 歳 | 伏木 | |
| 鹿行地域 | |||||
| 鹿嶋市 | 宮本ふき | 92 | 歳 | 宮中 | |
| 山口しめ | 84 | 歳 | 爪木 | ||
| 神栖市 | 岡野正子 | 94 | 歳 | 神栖 | |
| 日高信夫 | 85 | 歳 | 太田 | ||
| 潮来市 | 稲田和夫 | 81 | 歳 | 大塚野 | |
| 前島勝利 | 95 | 歳 | 上戸 | ||
| 吉川仁正 | 93 | 歳 | 小泉南 | ||
| 行方市 | 河嶋勗 | 88 | 歳 | 井上藤井 | |
| 県外 | |||||
| 福島県いわき市 | 園部キミエ | 94 | 歳 | 山玉町膳棚 | |
