令和4年12月23日掲載「下野市 海老原昭治様 78歳」
お名前を誤って掲載しておりました。
お詫びして訂正いたします。
| 【栃木県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 篠原守男 | 様 | 80 | 歳 |
| 中村秀次郎 | 様 | 94 | 歳 | |
| 高瀬和三郎 | 様 | 95 | 歳 | |
| 阿部トシ | 様 | 86 | 歳 | |
| 阿部則子 | 様 | 58 | 歳 | |
| 高木茂夫 | 様 | 80 | 歳 | |
| 星野房子 | 様 | 100 | 歳 | |
| 荒木関カズ子 | 様 | 88 | 歳 | |
| 山城進 | 様 | 57 | 歳 | |
| 鹿沼市 | 大橋一隆 | 様 | 85 | 歳 |
| 大牧利益 | 様 | 92 | 歳 | |
| 高橋俊雄 | 様 | 73 | 歳 | |
| 福田ヨネ | 様 | 89 | 歳 | |
| 真岡市 | 金田千鶴子 | 様 | 90 | 歳 |
| 須藤セツ | 様 | 97 | 歳 | |
| 小泉泰之助 | 様 | 88 | 歳 | |
| さくら市 | 鈴木充 | 様 | 69 | 歳 |
| 斎藤新一 | 様 | 76 | 歳 | |
| 下野市 | 関孝子 | 様 | 53 | 歳 |
| 高根沢町 | 金枝トモ | 様 | 82 | 歳 |
| 茂木町 | 山口易蔵 | 様 | 90 | 歳 |
| 壬生町 | 篠原和已 | 様 | 78 | 歳 |
| 大田原市 | 菊池五郎 | 様 | 81 | 歳 |
| 那須塩原市 | 熊谷勝正 | 様 | 73 | 歳 |
| 高橋照 | 様 | 86 | 歳 | |
| 久保秀道 | 様 | 82 | 歳 | |
| 塩生孝子 | 様 | 63 | 歳 | |
| 花塚広 | 様 | 61 | 歳 | |
| 矢板市 | 関谷昭男 | 様 | 84 | 歳 |
| 日光市 | 松本幸三 | 様 | 86 | 歳 |
| 那須烏山市 | 古木征夫 | 様 | 78 | 歳 |
| 那須町 | 鈴木美代 | 様 | 93 | 歳 |
| 相馬由美子 | 様 | 67 | 歳 | |
| 那珂川町 | 深澤孝 | 様 | 88 | 歳 |
| 栗田実 | 様 | 90 | 歳 | |
| 塩谷町 | 原スギ | 様 | 92 | 歳 |
| 足利市 | 川原井正次 | 様 | 95 | 歳 |
| 高田陽三 | 様 | 75 | 歳 | |
| 初谷克栄 | 様 | 85 | 歳 | |
| 田谷野修 | 様 | 81 | 歳 | |
| 大竹マス | 様 | 104 | 歳 | |
| 根岸秀仁 | 様 | 75 | 歳 | |
| 松崎隆 | 様 | 59 | 歳 | |
| 佐野市 | 木竜洋一 | 様 | 78 | 歳 |
| 清水政八 | 様 | 87 | 歳 | |
| 栃木市 | 田村中 | 様 | 81 | 歳 |
| 長ハツエ | 様 | 85 | 歳 | |
| 手塚善一郎 | 様 | 97 | 歳 | |
| 塩田和夫 | 様 | 91 | 歳 | |
| 石原徳子 | 様 | 82 | 歳 | |
| 小山市 | 松本美智子 | 様 | 83 | 歳 |
| 松澤義明 | 様 | 75 | 歳 | |
