| 【北海道】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 札幌地区 | ||||
| 中央区 | 西田瑞枝 | 様 | 83 | 歳 |
| 武田俊基 | 様 | 82 | 歳 | |
| 大島正雄 | 様 | 102 | 歳 | |
| 藤柳隆 | 様 | 55 | 歳 | |
| 北区 | 中鉢忠夫 | 様 | 93 | 歳 |
| 小松精二 | 様 | 77 | 歳 | |
| 荒川昭代 | 様 | 95 | 歳 | |
| 横関明夫 | 様 | 83 | 歳 | |
| 東区 | 前田恭次 | 様 | 96 | 歳 |
| 大原奎子 | 様 | 91 | 歳 | |
| 中山ミツ子 | 様 | 96 | 歳 | |
| 中村武司 | 様 | 96 | 歳 | |
| 美ノ谷紀子 | 様 | 82 | 歳 | |
| 村木裕二 | 様 | 52 | 歳 | |
| 木村利春 | 様 | 64 | 歳 | |
| 白石区 | 谷口良明 | 様 | 93 | 歳 |
| 阿部剛 | 様 | 72 | 歳 | |
| 豊平区 | 大柳弘志 | 様 | 69 | 歳 |
| 三上美枝子 | 様 | 96 | 歳 | |
| 小笠原光惠 | 様 | 87 | 歳 | |
| 清田区 | 松尾テル子 | 様 | 90 | 歳 |
| 宮下庸樹 | 様 | 79 | 歳 | |
| 南区 | 坂口嘉勝 | 様 | 75 | 歳 |
| 木下昌史 | 様 | 70 | 歳 | |
| 西区 | 小林栄子 | 様 | 73 | 歳 |
| 早川静 | 様 | 92 | 歳 | |
| 竹村武 | 様 | 91 | 歳 | |
| 手稲区 | 櫻井文雄 | 様 | 92 | 歳 |
| 札幌近郊地区 | ||||
| 千歳市 | 加藤嘉枝 | 様 | 79 | 歳 |
| 及川都子 | 様 | 61 | 歳 | |
| 南畝重子 | 様 | 75 | 歳 | |
| 恵庭市 | 渡辺今朝蔵 | 様 | 99 | 歳 |
| 伊藤幸男 | 様 | 76 | 歳 | |
| 江別市 | 長谷川睦子 | 様 | 71 | 歳 |
| 高橋幸子 | 様 | 89 | 歳 | |
| 村上哲夫 | 様 | 74 | 歳 | |
| 新篠津村 | 大沼石三 | 様 | 95 | 歳 |
| 小樽・後志地区 | ||||
| 小樽市 | 越前千利 | 様 | 67 | 歳 |
| 横関節子 | 様 | 83 | 歳 | |
| 石浦輝久 | 様 | 51 | 歳 | |
| 深堀廣久 | 様 | 90 | 歳 | |
| 信田清 | 様 | 75 | 歳 | |
| 南義常次郎 | 様 | 99 | 歳 | |
| 倶知安町 | 國岡トヨ | 様 | 96 | 歳 |
| 中澤美知枝 | 様 | 95 | 歳 | |
| ニセコ町 | 生田妙鳳 | 様 | 78 | 歳 |
| 胆振・日高地区 | ||||
| 登別市 | 菊地芳子 | 様 | 85 | 歳 |
| 菅原哲司 | 様 | 91 | 歳 | |
| 工藤クニ | 様 | 92 | 歳 | |
| 千葉敏子 | 様 | 71 | 歳 | |
| 苫小牧市 | 谷山泰光 | 様 | 63 | 歳 |
| 北川千代子 | 様 | 81 | 歳 | |
| 平取町 | 野口一治 | 様 | 74 | 歳 |
| 新冠町 | 戎一實 | 様 | 86 | 歳 |
| 様似町 | 柴田ヒサ | 様 | 99 | 歳 |
| 宮下陽兆 | 様 | 84 | 歳 | |
| 長濱安正 | 様 | 80 | 歳 | |
| 空知地区 | ||||
| 岩見沢市 | 小野寺次代 | 様 | 81 | 歳 |
| 後藤貢 | 様 | 90 | 歳 | |
| 永野和明 | 様 | 60 | 歳 | |
| 日浦フミ子 | 様 | 96 | 歳 | |
| 鎌田香代子 | 様 | 88 | 歳 | |
| 美唄市 | 谷重昌 | 様 | 84 | 歳 |
| 境笑子 | 様 | 92 | 歳 | |
| 夕張市 | 菅野貢 | 様 | 71 | 歳 |
| 松井光雄 | 様 | 98 | 歳 | |
| 南幌町 | 金文夫 | 様 | 72 | 歳 |
| 相内正行 | 様 | 67 | 歳 | |
| 長沼町 | 桑野照子 | 様 | 90 | 歳 |
| 生駒一枝 | 様 | 97 | 歳 | |
| 世登多恵子 | 様 | 75 | 歳 | |
| 新十津川町 | 伊藤武 | 様 | 87 | 歳 |
| 滝川市 | 前田宣雄 | 様 | 75 | 歳 |
| 原嘉代子 | 様 | 88 | 歳 | |
| 歌志内市 | 佐藤裕 | 様 | 70 | 歳 |
| 芦別市 | 藤本義一 | 様 | 84 | 歳 |
| 秩父別町 | 本山きみ | 様 | 97 | 歳 |
| 北竜町 | 橋本キイ | 様 | 98 | 歳 |
| 旭川・道北地区 | ||||
| 旭川市 | 川島茂男 | 様 | 70 | 歳 |
| 小川ちゑ | 様 | 100 | 歳 | |
| 藤野礼子 | 様 | 72 | 歳 | |
| 岡田みつよ | 様 | 105 | 歳 | |
| 小田國碩 | 様 | 80 | 歳 | |
| 米田智英子 | 様 | 76 | 歳 | |
| 進藤襄 | 様 | 91 | 歳 | |
| 東神楽町 | 我満久美子 | 様 | 80 | 歳 |
| 当麻町 | 大山サダ子 | 様 | 87 | 歳 |
| 中富良野町 | 市村美佐男 | 様 | 81 | 歳 |
| 石神卓世 | 様 | 84 | 歳 | |
| 名寄市 | 菊地マサエ | 様 | 95 | 歳 |
| 宗片勢津子 | 様 | 88 | 歳 | |
| 留萌市 | 三海美枝 | 様 | 90 | 歳 |
| 羽幌町 | 村中百子 | 様 | 93 | 歳 |
| 天塩町 | 吉岡トシ子 | 様 | 103 | 歳 |
| 函館・道南地区 | ||||
| 函館市 | 堀内俊子 | 様 | 92 | 歳 |
| 菱沼芳江 | 様 | 60 | 歳 | |
| 佐藤武美 | 様 | 67 | 歳 | |
| 大浦美沙 | 様 | 93 | 歳 | |
| 木村正造 | 様 | 78 | 歳 | |
| 松前町 | 川合俊信 | 様 | 83 | 歳 |
| 福島町 | 阿部榮子 | 様 | 78 | 歳 |
| 知内町 | 穴田一男 | 様 | 88 | 歳 |
| 木古内町 | 緑川昭邦 | 様 | 84 | 歳 |
| 七飯町 | 田本正彦 | 様 | 76 | 歳 |
| 鹿部町 | 江崎俊三 | 様 | 76 | 歳 |
| 森町 | 高道節子 | 様 | 87 | 歳 |
| 厚沢部町 | 田中きよ | 様 | 81 | 歳 |
| 杉野サトノ | 様 | 101 | 歳 | |
| 乙部町 | 笹谷絹子 | 様 | 84 | 歳 |
| 帯広・十勝地区 | ||||
| 帯広市 | 小島紀子 | 様 | 88 | 歳 |
| 大庭昭子 | 様 | 90 | 歳 | |
| 幕別町 | 棚橋義友 | 様 | 69 | 歳 |
| 池田町 | 小林仁 | 様 | 80 | 歳 |
| 釧路・根室地区 | ||||
| 釧路市 | 駒田紗由里 | 様 | 35 | 歳 |
| 渡辺秀子 | 様 | 100 | 歳 | |
| 元島清子 | 様 | 80 | 歳 | |
| 高橋知子 | 様 | 85 | 歳 | |
| 浜中町 | 澤山貞市 | 様 | 80 | 歳 |
| 柴田正 | 様 | 85 | 歳 | |
| 中標津町 | 澤井ユキ子 | 様 | 84 | 歳 |
| 北見・網走地区 | ||||
| 北見市 | 能代谷和子 | 様 | 85 | 歳 |
| 小笠原長望 | 様 | 94 | 歳 | |
| 北村道子 | 様 | 85 | 歳 | |
| 金子俊顕 | 様 | 71 | 歳 | |
| 吉野誠一 | 様 | 81 | 歳 | |
| 林美知夫 | 様 | 81 | 歳 | |
| 網走市 | 清野ミハコ | 様 | 87 | 歳 |
| 紋別市 | 木村祐七 | 様 | 94 | 歳 |
| 大空町 | 北本テル | 様 | 96 | 歳 |
| 美幌町 | 安藤美子 | 様 | 85 | 歳 |
| 高橋すゑ | 様 | 103 | 歳 | |
| 佐呂間町 | 増田恒夫 | 様 | 89 | 歳 |
| 遠軽町 | 村井トミ | 様 | 97 | 歳 |
| 佐藤久美子 | 様 | 85 | 歳 | |
