| 【茨城県】 | |||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
| 故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
| 県央地域 | |||||
| 水戸市 | 市毛利光 | 78 | 歳 | 酒門町 | |
| 栗林勝子 | 81 | 歳 | 姫子 | ||
| 郡司勝美 | 93 | 歳 | 元吉田町 | ||
| 小林博 | 71 | 歳 | 金町 | ||
| 鈴木忠 | 92 | 歳 | 梅香1丁目 | ||
| 冨田登美子 | 80 | 歳 | 見川2丁目 | ||
| 藤田和久 | 87 | 歳 | 下大野町 | ||
| ひたちなか市 | 二茅悦子 | 57 | 歳 | 湊本町 | |
| 平沢猛 | 93 | 歳 | 中根 | ||
| 森里津子 | 92 | 歳 | 勝田本町 | ||
| 那珂市 | 鈴木幸雄 | 92 | 歳 | 北酒出 | |
| 笠間市 | 磯二三枝 | 89 | 歳 | 稲田 | |
| 菊池七郎 | 78 | 歳 | 平町 | ||
| 小美玉市 | 岡野孟 | 88 | 歳 | 竹原下郷 | |
| 茨城町 | 立川新勝 | 80 | 歳 | 前田 | |
| 県北地域 | |||||
| 常陸太田市 | 井上弘英 | 88 | 歳 | 西宮町 | |
| 小松松夫 | 96 | 歳 | 山下町 | ||
| 日立市 | 高野賢司 | 85 | 歳 | 城南町 | |
| 宮腰久代 | 93 | 歳 | 助川町 | ||
| 高萩市 | 岩間達夫 | 92 | 歳 | 安良川 | |
| 北茨城市 | 大熊伸二 | 73 | 歳 | 関本町関本中 | |
| 常陸大宮市 | 植田ツヤ子 | 87 | 歳 | 山方 | |
| 川澄明義 | 88 | 歳 | 門井 | ||
| 助川よしえ | 96 | 歳 | 野口平 | ||
| 堤竹男 | 90 | 歳 | 東富町 | ||
| 中嶋勝男 | 91 | 歳 | 下岩瀬 | ||
| 三村みよ | 94 | 歳 | 小場 | ||
| 県南地域 | |||||
| 石岡市 | 桜井和夫 | 59 | 歳 | 下林 | |
| 土浦市 | 入田政子 | 84 | 歳 | 真鍋 | |
| 小野滋子 | 90 | 歳 | 下坂田 | ||
| 国分静子 | 81 | 歳 | 右籾 | ||
| かすみがうら市 | 大久保文雄 | 60 | 歳 | 牛渡 | |
| 平沢英雄 | 62 | 歳 | 下稲吉 | ||
| つくば市 | 入江清誌 | 84 | 歳 | 西大沼 | |
| 鬼沢操 | 91 | 歳 | 花畑 | ||
| 木村平 | 85 | 歳 | 今鹿島 | ||
| 関根芳雄 | 71 | 歳 | 谷田部 | ||
| 長塚隆雄 | 63 | 歳 | 高須賀 | ||
| つくばみらい市 | 鉾田洋子 | 88 | 歳 | 西ノ台 | |
| 稲敷市 | 鈴木静子 | 90 | 歳 | 江戸崎甲 | |
| 県西地域 | |||||
| 常総市 | 箙清 | 66 | 歳 | 水海道橋本町 | |
| 坂東市 | 稲毛田安良 | 68 | 歳 | 逆井 | |
| 下妻市 | 田崎きぬ | 96 | 歳 | 下妻戊 | |
| 野村トクノ | 93 | 歳 | 桐ケ瀬 | ||
| 筑西市 | 上野イチ | 92 | 歳 | 村田 | |
| 黒須和夫 | 78 | 歳 | 下中山 | ||
| 鶴見文雄 | 82 | 歳 | 下江連 | ||
| 松本邦一 | 98 | 歳 | 中上野 | ||
| 森誠 | 76 | 歳 | 関本中 | ||
| 結城市 | 岩岡一郎 | 77 | 歳 | 上山川 | |
| 古河市 | 鵜沢フク | 87 | 歳 | 桜町 | |
| 内川善夫 | 81 | 歳 | 諸川 | ||
| 八千代町 | 寺田たか | 94 | 歳 | 大間木 | |
| 境町 | 斉藤末弘 | 75 | 歳 | 塚崎 | |
| 鹿行地域 | |||||
| 鹿嶋市 | 細谷きみ | 93 | 歳 | 下塙 | |
| 潮来市 | 岡野シツエ | 91 | 歳 | 上戸 | |
| 行方市 | 小林政吉 | 91 | 歳 | 繁昌 | |
