| 【茨城県】 | |||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
| 故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
| 県央地域 | |||||
| 水戸市 | 浅野妙子 | 77 | 歳 | 牛伏町 | |
| 加倉井国彦 | 97 | 歳 | 笠原町 | ||
| 小山光子 | 98 | 歳 | 千波町 | ||
| 引地つる | 91 | 歳 | 小林町 | ||
| 福島完寿 | 83 | 歳 | 赤塚 | ||
| 谷貝美恵子 | 86 | 歳 | 堀町 | ||
| ひたちなか市 | 桐原純一 | 92 | 歳 | 春日町 | |
| 軍司可也 | 67 | 歳 | 津田 | ||
| 関根武 | 94 | 歳 | 湊本町 | ||
| 田切タマノ | 85 | 歳 | 勝田本町 | ||
| 林うめ子 | 98 | 歳 | 田彦 | ||
| 峯島修司 | 51 | 歳 | 部田野 | ||
| 山崎晃 | 87 | 歳 | 平磯遠原町 | ||
| 那珂市 | 片岡みち子 | 88 | 歳 | 南酒出 | |
| 笠間市 | 飯田正男 | 82 | 歳 | 東平 | |
| 海老沢すみ江 | 82 | 歳 | 下郷 | ||
| 武藤幸雄 | 83 | 歳 | 鯉淵 | ||
| 米川多美子 | 79 | 歳 | 平町 | ||
| 小美玉市 | 奥山喜久枝 | 84 | 歳 | 先後 | |
| 佐久フミ | 91 | 歳 | 竹原 | ||
| 東海村 | 中山はつえ | 90 | 歳 | 白方 | |
| 県北地域 | |||||
| 常陸太田市 | 田中隆 | 70 | 歳 | 真弓町 | |
| 飛田健司 | 89 | 歳 | 岩手町 | ||
| 日立市 | 磯崎勝好 | 80 | 歳 | 鮎川町 | |
| 小松俊美 | 86 | 歳 | 滑川町 | ||
| 竹田宮子 | 85 | 歳 | 台原町 | ||
| 高萩市 | 藤田晋 | 80 | 歳 | 島名 | |
| 常陸大宮市 | 佐藤元二 | 95 | 歳 | 小田野 | |
| 細貝末三 | 93 | 歳 | 諸沢 | ||
| 県南地域 | |||||
| 石岡市 | 青木錦子 | 89 | 歳 | 旭台 | |
| 倉木常善 | 69 | 歳 | 片野 | ||
| 田上多美 | 95 | 歳 | 村上 | ||
| 田仲くま | 107 | 歳 | 吉生 | ||
| 土浦市 | 青山昭男 | 86 | 歳 | 桜町4丁目 | |
| かすみがうら市 | 鈴木藤雄 | 93 | 歳 | 安食 | |
| つくば市 | 井坂和男 | 74 | 歳 | 大曽根 | |
| 龍ヶ崎市 | 鴻巣正也 | 80 | 歳 | 宮渕町 | |
| 取手市 | 高崎喜代 | 91 | 歳 | 高須 | |
| 阿見町 | 秋葉耕作 | 91 | 歳 | 若栗 | |
| 県西地域 | |||||
| 常総市 | 荒川艶子 | 75 | 歳 | 豊田 | |
| 坂東市 | 遠藤節子 | 92 | 歳 | 幸田新田 | |
| 桜川市 | 稲川義一 | 85 | 歳 | 西飯岡 | |
| 大森明子 | 71 | 歳 | 高森 | ||
| 広岡脩 | 85 | 歳 | 岩瀬 | ||
| 筑西市 | 西沢忠之 | 81 | 歳 | 深見 | |
| 笛田峯男 | 62 | 歳 | 下郷谷 | ||
| 結城市 | 関みよ子 | 93 | 歳 | 結城 | |
| 古河市 | 杉田良子 | 95 | 歳 | 下山町 | |
| 関光男 | 74 | 歳 | 諸川 | ||
| 中里次平 | 95 | 歳 | 山田 | ||
| 並木シヅエ | 95 | 歳 | 東山田 | ||
| 八千代町 | 坂野武二 | 92 | 歳 | 川尻 | |
| 境町 | 斎藤吉晴 | 80 | 歳 | ||
| 鹿行地域 | |||||
| 鹿嶋市 | 根本こう | 101 | 歳 | 奈良毛 | |
| 橋本あい子 | 94 | 歳 | 浜津賀 | ||
| 日向寺昌幸 | 69 | 歳 | 大小志崎 | ||
| 神栖市 | 池田久子 | 82 | 歳 | 溝口 | |
| 篠塚モト | 90 | 歳 | 波崎 | ||
| 潮来市 | 茂木かつ | 93 | 歳 | 上戸 | |
| 鉾田市 | 中村宏行 | 70 | 歳 | 安房 | |
