| 【茨城県】 | |||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
| 故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
| 県央地域 | |||||
| 水戸市 | 青山和夫 | 95 | 歳 | 見和 | |
| 加倉井ゆり | 96 | 歳 | 成沢町 | ||
| 金沢智美 | 54 | 歳 | 中丸町 | ||
| 黒田章文 | 58 | 歳 | 緑町 | ||
| 小林せつ子 | 92 | 歳 | 朝日町 | ||
| 竹内慶喜 | 86 | 歳 | 河和田3丁目 | ||
| 茅根久枝 | 83 | 歳 | 金谷町 | ||
| 根本順弘 | 88 | 歳 | 赤塚1丁目 | ||
| 皆川里子 | 69 | 歳 | 岩根町 | ||
| ひたちなか市 | 照沼せつ | 74 | 歳 | 足崎 | |
| 長谷川修 | 86 | 歳 | 津田 | ||
| 那珂市 | 樫村香 | 82 | 歳 | 横堀 | |
| 萩野谷よし | 99 | 歳 | 瓜連 | ||
| 笠間市 | 酒川勉 | 95 | 歳 | 安居 | |
| 小美玉市 | 古渡広章 | 49 | 歳 | 鶴田 | |
| 竹井正 | 91 | 歳 | 羽刈 | ||
| 茨城町 | 小橋剛夫 | 84 | 歳 | 鳥羽田 | |
| 土倉エミ子 | 83 | 歳 | 小幡 | ||
| 萩谷はる | 99 | 歳 | 下土師 | ||
| 城里町 | 五町たき | 87 | 歳 | 石塚 | |
| 県北地域 | |||||
| 常陸太田市 | 安島和枝 | 88 | 歳 | 真弓町 | |
| 飯村友喜 | 63 | 歳 | 小中町 | ||
| 石川ナツ | 89 | 歳 | 小菅町 | ||
| 矢部賢三 | 78 | 歳 | 中城町 | ||
| 日立市 | 小泉行一 | 79 | 歳 | 十王町伊師 | |
| 平野剛 | 81 | 歳 | 小木津町 | ||
| 常陸大宮市 | 小野瀬さつ | 98 | 歳 | 盛金 | |
| 栗田三郎 | 96 | 歳 | 上小瀬 | ||
| 助川登 | 74 | 歳 | 西塩子 | ||
| 県南地域 | |||||
| 石岡市 | 大土周子 | 85 | 歳 | 高浜 | |
| 友常さかえ | 85 | 歳 | 大増 | ||
| 原サク | 82 | 歳 | 下林 | ||
| 柳沢みやの | 85 | 歳 | 国府 | ||
| 土浦市 | 加藤孝雄 | 87 | 歳 | 千束町 | |
| つくば市 | 小野たか | 92 | 歳 | 水守 | |
| 久保田正男 | 81 | 歳 | 土田 | ||
| 山田ますえ | 88 | 歳 | 今鹿島 | ||
| 牛久市 | 松本町子 | 78 | 歳 | 久野町 | |
| 稲敷市 | 稲葉並勇 | 90 | 歳 | 砂押 | |
| 龍ヶ崎市 | 宮田永子 | 81 | 歳 | 出し山町 | |
| 阿見町 | 飯塚和宏 | 81 | 歳 | 吉原 | |
| 河内町 | 石山千代子 | 91 | 歳 | 長竿 | |
| 県西地域 | |||||
| 坂東市 | 根本徳四郎 | 93 | 歳 | 生子 | |
| 花島角重 | 103 | 歳 | 小山 | ||
| 下妻市 | 萩原久子 | 95 | 歳 | 下妻乙 | |
| 羽子田武子 | 90 | 歳 | 羽子 | ||
| 桜川市 | 飯泉みさ子 | 63 | 歳 | 真壁町古城 | |
| 筑西市 | 市村勝子 | 79 | 歳 | 玉戸 | |
| 稲葉和彦 | 73 | 歳 | 向上野 | ||
| 内田有一 | 58 | 歳 | 落合 | ||
| 宮田みな | 96 | 歳 | 上平塚 | ||
| 森川輝一 | 76 | 歳 | 吉田 | ||
| 結城市 | 岩田克己 | 71 | 歳 | 上山川乙 | |
| 古河市 | 荒井はる | 88 | 歳 | 古河 | |
| 八千代町 | 山崎慶一郎 | 94 | 歳 | 大戸新田 | |
| 鹿行地域 | |||||
| 神栖市 | 浅田トヨ | 102 | 歳 | 太田 | |
| 潮来市 | 大川正義 | 84 | 歳 | 永山 | |
| 新山美代子 | 79 | 歳 | 上戸 | ||
| 行方市 | 野原きん | 92 | 歳 | 西蓮寺 | |
| 箕輪久仁男 | 88 | 歳 | 麻生 | ||
| 鉾田市 | 塙かつ子 | 91 | 歳 | 白塚 | |
