| 【北海道】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 札幌地区 | ||||
| 中央区 | 小高史郎 | 様 | 92 | 歳 |
| 北区 | 佐藤要 | 様 | 44 | 歳 |
| 内藤景子 | 様 | 91 | 歳 | |
| 徃住桂子 | 様 | 95 | 歳 | |
| 安田唯奈 | 様 | 34 | 歳 | |
| 平川章子 | 様 | 49 | 歳 | |
| 東区 | 菊池鉄 | 様 | 94 | 歳 |
| 金伍孝文 | 様 | 58 | 歳 | |
| 齊藤信孝 | 様 | 102 | 歳 | |
| 白石区 | 中島敏子 | 様 | 65 | 歳 |
| 伊藤和子 | 様 | 90 | 歳 | |
| 厚別区 | 布施奈津美 | 様 | 85 | 歳 |
| 太田正弘 | 様 | 86 | 歳 | |
| 清田区 | 関幸夫 | 様 | 76 | 歳 |
| 南区 | 松田正輝 | 様 | 82 | 歳 |
| 矢久保敏雄 | 様 | 83 | 歳 | |
| 西区 | 山崎善輝 | 様 | 84 | 歳 |
| 手稲区 | 吉田亮 | 様 | 78 | 歳 |
| 多田健治 | 様 | 78 | 歳 | |
| 札幌近郊地区 | ||||
| 千歳市 | 森登 | 様 | 82 | 歳 |
| 恵庭市 | 大高房子 | 様 | 79 | 歳 |
| 木村俊也 | 様 | 87 | 歳 | |
| 北広島市 | 橋本敦子 | 様 | 80 | 歳 |
| 江別市 | 中橋サチ子 | 様 | 90 | 歳 |
| 粟木郁子 | 様 | 91 | 歳 | |
| 小樽・後志地区 | ||||
| 小樽市 | 筒井利勝 | 様 | 88 | 歳 |
| 余市町 | 中村一也 | 様 | 89 | 歳 |
| 堀川静江 | 様 | 96 | 歳 | |
| 積丹町 | 住吉正治 | 様 | 88 | 歳 |
| 胆振・日高地区 | ||||
| 室蘭市 | 遠藤絹子 | 様 | 84 | 歳 |
| 登別市 | 高橋渉 | 様 | 67 | 歳 |
| 中越清一 | 様 | 72 | 歳 | |
| 飯田信治 | 様 | 73 | 歳 | |
| 伊達市 | 新山辰雄 | 様 | 88 | 歳 |
| 中川隆 | 様 | 75 | 歳 | |
| 洞爺湖町 | 畑山誠典 | 様 | 76 | 歳 |
| 苫小牧市 | 土田達夫 | 様 | 88 | 歳 |
| 長崎正躬 | 様 | 95 | 歳 | |
| むかわ町 | 石原サダ | 様 | 86 | 歳 |
| 新ひだか町 | 本田孝志 | 様 | 80 | 歳 |
| 浦河町 | 佐藤正規 | 様 | 70 | 歳 |
| 富田タツヱ | 様 | 93 | 歳 | |
| 空知地区 | ||||
| 岩見沢市 | 堀田澄 | 様 | 97 | 歳 |
| 細川孝之 | 様 | 90 | 歳 | |
| 横山榮二 | 様 | 75 | 歳 | |
| 三笠市 | 門脇美恵子 | 様 | 85 | 歳 |
| 近藤茂雄 | 様 | 96 | 歳 | |
| 美唄市 | 澤田輝子 | 様 | 92 | 歳 |
| 砂川市 | 高橋美保子 | 様 | 65 | 歳 |
| 赤平市 | 渡邊孝子 | 様 | 88 | 歳 |
| 渥美京 | 様 | 74 | 歳 | |
| 深川市 | 飛彈野テル | 様 | 106 | 歳 |
| 小川司 | 様 | 75 | 歳 | |
| 北竜町 | 川本富子 | 様 | 96 | 歳 |
| 旭川・道北地区 | ||||
| 旭川市 | 窪田悦子 | 様 | 77 | 歳 |
| 阿部淳子 | 様 | 86 | 歳 | |
| 川瀬昭一 | 様 | 78 | 歳 | |
| 伊藤吾郎 | 様 | 70 | 歳 | |
| 前田和博 | 様 | 93 | 歳 | |
| 池田ヒメ子 | 様 | 100 | 歳 | |
| 永井義春 | 様 | 89 | 歳 | |
| 美瑛町 | 佐藤和子 | 様 | 81 | 歳 |
| 柴口ハル | 様 | 97 | 歳 | |
| 高橋惣四郎 | 様 | 70 | 歳 | |
| 富良野市 | 岡野美津子 | 様 | 92 | 歳 |
| 剣淵町 | 文梨邦夫 | 様 | 84 | 歳 |
| 名寄市 | 山田豊夫 | 様 | 92 | 歳 |
| 稚内市 | 渡邊登 | 様 | 82 | 歳 |
| 中頓別町 | 宮崎昌俊 | 様 | 84 | 歳 |
| 函館・道南地区 | ||||
| 函館市 | 木村君子 | 様 | 86 | 歳 |
| 小野寺なを | 様 | 90 | 歳 | |
| 竹澤治男 | 様 | 87 | 歳 | |
| 中村義昭 | 様 | 81 | 歳 | |
| 敦澤喜六 | 様 | 92 | 歳 | |
| 福島町 | 麻生順一 | 様 | 82 | 歳 |
| 知内町 | 加藤サヨ | 様 | 94 | 歳 |
| 北斗市 | 外山吾市 | 様 | 94 | 歳 |
| 江差町 | 笠谷八重子 | 様 | 73 | 歳 |
| 奥尻町 | 蛎崎トミヱ | 様 | 98 | 歳 |
| 帯広・十勝地区 | ||||
| 帯広市 | 松原惟惠 | 様 | 80 | 歳 |
| 浦幌町 | 下川原富子 | 様 | 87 | 歳 |
| 釧路・根室地区 | ||||
| 釧路市 | 筥嵜和子 | 様 | 82 | 歳 |
| 濱田義信 | 様 | 72 | 歳 | |
| 北見・網走地区 | ||||
| 北見市 | 井林京子 | 様 | 80 | 歳 |
| 村井惠子 | 様 | 64 | 歳 | |
| 菅原弘子 | 様 | 86 | 歳 | |
| 新谷比佐惠 | 様 | 62 | 歳 | |
| 小清水町 | 片山輝夫 | 様 | 94 | 歳 |
| 訓子府町 | 高田弘司 | 様 | 92 | 歳 |
| 遠軽町 | 伊藤秀一 | 様 | 79 | 歳 |
| 雄武町 | 小松田典紀夫 | 様 | 60 | 歳 |
