| 【茨城県】 | |||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | |||||
| 故人(敬称略) | 市町村以下 | ||||
| 県央地域 | |||||
| 水戸市 | 飯島雄一 | 92 | 歳 | 見川 | |
| 江橋章太 | 21 | 歳 | 下入野町 | ||
| 菊池友子 | 82 | 歳 | 千波町 | ||
| 坂井美登 | 80 | 歳 | 堀町 | ||
| 立原歳之 | 36 | 歳 | 百合が丘町 | ||
| ひたちなか市 | 斎藤みつ子 | 90 | 歳 | 栄町 | |
| 安峯子 | 87 | 歳 | 馬渡 | ||
| 那珂市 | 小貫としの | 102 | 歳 | 下江戸 | |
| 笠間市 | 岡田興世 | 76 | 歳 | 旭町 | |
| 鈴木幸男 | 70 | 歳 | 中央 | ||
| 小美玉市 | 伊野順 | 93 | 歳 | 中延 | |
| 太田孟男 | 79 | 歳 | 竹原中郷 | ||
| 城里町 | 川又冨枝 | 103 | 歳 | 上青山 | |
| 高堀民夫 | 84 | 歳 | 下阿野沢 | ||
| 大洗町 | 清宮稔 | 83 | 歳 | 成田町 | |
| 県北地域 | |||||
| 常陸太田市 | 佐藤靖弘 | 79 | 歳 | 真弓町 | |
| 白田実 | 73 | 歳 | 磯部町 | ||
| 前島久子 | 97 | 歳 | 馬場町 | ||
| 日立市 | 石森秀明 | 79 | 歳 | 滑川本町 | |
| 高萩市 | 佐藤文雄 | 93 | 歳 | 下手綱 | |
| 常陸大宮市 | 海老根孝子 | 98 | 歳 | 西野内 | |
| 海老根雪江 | 91 | 歳 | 長田 | ||
| 大森利子 | 68 | 歳 | 鷹巣 | ||
| 高岡朝子 | 87 | 歳 | 下町 | ||
| 県南地域 | |||||
| 石岡市 | 玉造礼子 | 84 | 歳 | 真家 | |
| 平沢綾子 | 93 | 歳 | 東光台 | ||
| 土浦市 | 安蔵幸造 | 91 | 歳 | 下高津 | |
| 柴かずえ | 93 | 歳 | 真鍋 | ||
| 峯村しづ子 | 87 | 歳 | 西根南 | ||
| つくば市 | 小川芳徳 | 82 | 歳 | 島 | |
| 川端登 | 78 | 歳 | 真瀬 | ||
| 木村千枝子 | 72 | 歳 | 寺具 | ||
| 坂本正一 | 71 | 歳 | 小茎 | ||
| 牛久市 | 中嶌セツ子 | 83 | 歳 | 神谷 | |
| 橋本富江 | 92 | 歳 | 岡見町 | ||
| 稲敷市 | 池田幸子 | 83 | 歳 | 上根本 | |
| 利根町 | 横浜静子 | 64 | 歳 | 大房 | |
| 県西地域 | |||||
| 常総市 | 倉持嘉子 | 78 | 歳 | 菅生町 | |
| 高橋進 | 70 | 歳 | 中妻町 | ||
| 坂東市 | 後藤正男 | 70 | 歳 | 長須 | |
| 霜田包子 | 87 | 歳 | 半谷 | ||
| 下妻市 | 池田けさ | 83 | 歳 | 宗道 | |
| 山口明 | 72 | 歳 | 江 | ||
| 桜川市 | 広沢もと | 100 | 歳 | 高森 | |
| 筑西市 | 安達かう | 94 | 歳 | 横塚 | |
| 新井カツ子 | 87 | 歳 | 八丁台 | ||
| 中島繁 | 76 | 歳 | 松原 | ||
| 浜野実 | 88 | 歳 | 下岡崎 | ||
| 結城市 | 岡野律子 | 72 | 歳 | 結城 | |
| 古河市 | 小林静恵 | 79 | 歳 | 女沼 | |
| 八千代町 | 野口利男 | 87 | 歳 | 平塚 | |
| 鹿行地域 | |||||
| 鹿嶋市 | 大崎昌夫 | 85 | 歳 | 青塚 | |
| 斉藤正二 | 70 | 歳 | 港ヶ丘 | ||
| 神栖市 | 金生谷二三司 | 55 | 歳 | 高浜 | |
