| 【栃木県】 | ||||
| お悔やみ情報の登録はこちら | ||||
| 市町村 | 故人名 | |||
| 宇都宮市 | 豊田サク | 様 | 82 | 歳 |
| 志鳥幹雄 | 様 | 77 | 歳 | |
| 荻田保子 | 様 | 92 | 歳 | |
| 郡司利夫 | 様 | 90 | 歳 | |
| 高木ユキ子 | 様 | 92 | 歳 | |
| 高橋一男 | 様 | 87 | 歳 | |
| 鹿沼市 | 酒井ウタ | 様 | 96 | 歳 |
| 市花実 | 様 | 93 | 歳 | |
| 真岡市 | 伊東正夫 | 様 | 82 | 歳 |
| 池葉和生 | 様 | 75 | 歳 | |
| 高根沢町 | 鈴木旭 | 様 | 86 | 歳 |
| 益子町 | 大塚久一郎 | 様 | 79 | 歳 |
| 大田原市 | 神長芳子 | 様 | 97 | 歳 |
| 土金トミ | 様 | 90 | 歳 | |
| 吉成公 | 様 | 90 | 歳 | |
| 那須塩原市 | 君島日出男 | 様 | 72 | 歳 |
| 照井豊 | 様 | 80 | 歳 | |
| 矢板市 | 菅野ミヨ | 様 | 84 | 歳 |
| 日光市 | 鷹觜キミ子 | 様 | 90 | 歳 |
| 早坂達夫 | 様 | 84 | 歳 | |
| 山越英光 | 様 | 47 | 歳 | |
| 那須烏山市 | 川俣義男 | 様 | 71 | 歳 |
| 足利市 | 赤堀博一 | 様 | 82 | 歳 |
| 漆原敏治 | 様 | 75 | 歳 | |
| 穴原由夫 | 様 | 84 | 歳 | |
| 佐野市 | 伊藤君夫 | 様 | 97 | 歳 |
| 林利之 | 様 | 76 | 歳 | |
| 横倉千恵子 | 様 | 86 | 歳 | |
| 山口洋子 | 様 | 78 | 歳 | |
| 押山久 | 様 | 73 | 歳 | |
| 稲葉暁浩 | 様 | 45 | 歳 | |
| 前原修司 | 様 | 73 | 歳 | |
| 栃木市 | 皆川和明 | 様 | 41 | 歳 |
| 白石ツギ | 様 | 94 | 歳 | |
| 落合アキ | 様 | 92 | 歳 | |
| 白井たか子 | 様 | 73 | 歳 | |
| 小山市 | 安良岡完治 | 様 | 79 | 歳 |
| 遠藤順三 | 様 | 82 | 歳 | |
| 野木町 | 半田満 | 様 | 71 | 歳 |
